常見問答

99年進入玉山國家公園生態保護區人次統計
異動日期:2022/02/25 發布單位:玉管處

99年度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 合計 外國籍 本國籍
月份
一月 436 0 0 0 0 0 2 0 378 816 15 801
二月 12 0 0 0 0 0 0 0 450 462 4 458
三月 374 0 0 0 0 0 3 0 287 664 37 627
四月 3,324 0 0 7 0 0 0 0 323 3,654 304 3,350
五月 3,600 0 0 0 0 0 3 0 197 3,800 399 3,401
六月 3,495 0 14 0 0 0 3 0 212 3,724 278 3,446
七月 3,868 0 5 7 0 0 3 0 321 4,204 196 4,008
八月 3,853 0 0 0 0 0 13 0 588 4,454 181 4,273
九月 1,007 24 0 4 0 0 0 0 688 1,723 30 1,693
十月 1,378 0 4 0 0 0 2 0 370 1,754 81 1,673
十一月 1,376 0 4 7 0 0 6 0 202 1,595 69 1,526
十二月 1,103 0 0 3 0 31 71 0 289 1,497 74 1,423
合計 23,826 24 27 28 0 31 106 0 4305 28,347 1,668 26,679

 

99年度入園-外籍人士統計表
 國別 日本 韓國 新加坡 大陸 香港 歐美 其他 月合計
月份
1月 0 0 0 2 8 2 3 15
2月 0 0 0 0 0 3 1 4
3月 24 0 0 1 9 0 3 37
4月 43 68 3 19 52 83 36 304
5月 155 91 4 18 14 79 38 399
6月 68 37 15 8 14 71 65 278
7月 14 32 5 7 4 97 37 196
8月 14 56 4 18 5 43 41 181
9月 10 0 4 0 0 5 11 30
10月 3 38 0 0 3 19 18 81
11月 11 0 3 1 4 25 25 69
12月 1 1 5 0 16 23 28 74
合計 343 323 43 74 129 450 306 1,668

 

 回列表頁