常見問答

101年進入玉山國家公園生態保護區人次統計
異動日期:2022/02/24 發布單位:玉管處

 

 

101年度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 合計
月份
  隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數
一月 95 399 0 0 1 4 7 40 3 16 2 14 9 56 3 13 84 353 204 895
二月 14 80 0 0 0 0 2 7 6 29 0 0 0 0 0 0 71 341 93 457
三月 76 376 0 0 0 0 4 25 4 26 1 4 7 47 3 12 41 261 136 751
四月 263 1,476 0 0 2 11 11 63 3 11 3 19 9 59 0 0 58 326 349 1965
五月 251 1,511 1 7 0 0 10 67 15 117 9 72 6 37 2 11 48 283 342 2105
六月 170 979 0 0 2 11 2 13 6 34 2 20 0 0 0 0 26 118 208 1175
七月 304 1,874 0 0 5 47 23 155 7 35 12 69 5 28 0 0 59 298 415 2506
八月 114 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 131 131 774
九月 281 1,548 1 9 0 0 1 3 0 0 0 0 9 52 2 15 40 268 334 1895
十月 408 2,128 0 0 1 3 19 111 17 86 2 7 8 42 5 32 75 359 535 2768
十一月 398 2,173 0 0 0 0 19 113 13 76 11 72 13 97 5 20 54 240 513 2791
十二月 217 966 0 0 2 15 7 37 7 33 6 34 8 49 7 23 72 389 326 1546
合計 2,591 14,153 2 16 13 91 105 634 81 463 48 311 74 467 27 126 645 3,367 3,586 19,628

 

101年度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 合計 外國籍 本國籍
月份
一月 399   4 40 16 14 56 13 353 895 41 854
二月 80 0 0 7 29 0 0 0 341 457 13 444
三月 376 0 0 25 26 4 47 12 261 751 22 729
四月 1476 0 11 63 11 19 59 0 326 1,965 182 1,783
五月 1511 7 0 67 117 72 37 11 283 2,105 148 1,957
六月 979 0 11 13 34 20 0 0 118 1,175 62 1,113
七月 1874 0 47 155 35 69 28 0 298 2,506 68 2,438
八月 643 0 0 0 0 0 0 0 131 774 49 725
九月 1548 9 0 3 0 0 52 15 268 1,895 62 1,833
十月 2128 0 3 111 86 7 42 32 359 2,768 127 2,641
十一月 2173 0 0 113 76 72 97 20 240 2,791 196 2,595
十二月 966 0 15 37 33 34 49 23 389 1,546 50 1,496
合計 14,153 16 91 634 463 311 467 126 3,367 19,628 1,020 18,608

 

101年度入園-外籍人士統計表
國別 日本 韓國 新加坡 大陸 香港 歐美 其他 月合計
月份
1月 2 0 1 5 0 22 11 41
2月 2 0 0 1 1 5 4 13
3月 7 0 0 1 0 6 8 22
4月 6 27 4 61 6 37 41 182
5月 4 85 2 12 13 13 19 148
6月 13 16 0 0 5 20 8 62
7月 3 3 2 0 15 25 20 68
8月 4 30 1 4 2 5 3 49
9月 10 12 1 1 3 22 13 62
10月 10 33 8 13 17 26 20 127
11月 48 6 7 32 23 58 22 196
12月 4 18 11 1 12 4 0 50
合計 113 230 37 131 97 243 169 1020

 

101年度入園-申請人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關日據越道線 瓦拉米 合計
月份
  隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數
一月 254 1,209 0 0 0 0 14 78 4 19 3 22 14 89 4 16 121 613 414 2,046
二月 15 84 0 0 0 0 2 7 6 29 0 0 0 0 0 0 96 486 119 606
三月 254 1,547 0 0 0 0 6 38 5 30 1 4 8 52 3 12 47 271 324 1,954
四月 781 5,372 0 0 2 11 23 160 15 92 8 52 11 75 0 0 84 478 924 6,240
五月 1,206 9,047 2 8 1 9 14 94 17 133 12 90 6 37 2 11 76 454 1,336 9,883
六月 1,381 11,172 0 0 2 11 17 104 17 105 11 83 5 36 0 0 62 346 1,495 11,857
七月 1,650 13,386 0 0 6 57 31 200 12 60 12 69 7 44 0 0 93 440 1,811 14,256
八月 1,361 5,124 0 0 9 21 35 167 23 124 13 66 23 129 3 12 52 234 1,519 5,877
九月 1,322 9,933 1 9 4 6 13 47 3 19 1 3 24 138 5 26 71 338 1,444 10,519
十月 5,849 44,496 0 0 3 9 12 94 5 24 2 9 2 12 7 32 72 417 5,952 45,093
十一月 1,222 8,611 0 0 3 11 19 99 14 81 14 94 14 99 4 12 66 272 1,356 9,279
十二月 1,533 11,412 1 10 1 3 24 135 23 99 12 45 16 77 7 43 90 459 1,707 12,283
合計 16,828 121,393 4 27 31 138 210 1,223 144 815 89 537 130 788 35 164 930 4,808 18,401 129,893

 

 

 回列表頁