常見問答

102年進入玉山國家公園生態保護區人次統計
異動日期:2022/02/24 發布單位:玉管處

102年度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關日據越道線 瓦拉米 合計 外國籍 本國籍
月份
一月 464 0 2 20 10 21 0 24 151 692 15 677
二月 29 19 7 46 18 0 41 19 354 533 23 510
三月 1,232 5 3 68 26 39 14 18 384 1,789 93 1,696
四月 1,985 27 14 91 47 35 46 16 366 2,627 149 2,478
五月 1,514 6 2 23 0 0 10 11 290 1,856 115 1,741
六月 2,375 22 10 57 0 0 58 15 461 2,998 80 2,918
七月 3,133 11 0 32 0 0 19 17 225 3,437 129 3,308
八月 2,632 0 0 0 6 0 0 18 297 2,953 114 2,839
九月 2,917 8 0 0 0 0 0 6 127 3,058 169 2,889
十月 3,582 0 3 7 0 0 0 20 284 3,896 354 3,542
十一月 3,803 0 0 28 16 0 10 16 250 4,123 369 3,754
十二月 2,841 0 0 46 0 0 20 40 338 3,285 224 3,061
合計 26,507 98 41 418 123 95 218 220 3,527 31,247 1,834 29,413

 

 

102年度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 合計
月份
  隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數
一月 87 464 0 0 1 2 3 20 2 10 4 21 0 0 5 24 39 151 141 692
二月 6 29 2 19 2 7 10 46 4 18 0 0 9 41 5 19 81 354 119 533
三月 255 1,232 1 5 1 3 12 68 5 26 7 39 3 14 4 18 74 384 362 1789
四月 382 1,985 7 27 3 14 13 91 8 47 7 35 9 46 2 16 65 366 496 2627
五月 306 1,514 1 6 1 2 4 23 0 0 0 0 2 10 3 11 54 290 371 1856
六月 675 2,375 3 22 1 10 9 57 0 0 0 0 10 58 3 15 98 461 799 2998
七月 518 3,133 2 11 0 0 5 32 0 0 0 0 2 19 3 17 61 225 591 3437
八月 493 2,632 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 4 18 52 297 550 2953
九月 558 2,917 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 30 127 591 3058
十月 624 3,582 0 0 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 4 20 59 284 689 3896
十一月 696 3,803 0 0 0 0 5 28 2 16 0 0 2 10 3 16 62 250 770 4123
十二月 618 2,841 0 0 0 0 7 46 0 0 0 0 2 20 13 40 64 338 704 3285
合計 5,218 26,507 18 98 10 41 69 418 22 123 18 95 39 218 50 220 739 3,527 6,183 31,247

 

102年度入園-外籍人士統計表
 國別 日本 韓國 新加坡 大陸 香港 歐美 其他 月合計
月份
1月 0 0 0 1 0 7 7 15
2月 0 0 6 0 0 12 5 23
3月 7 0 11 6 32 20 17 93
4月 7 40 3 14 16 31 38 149
5月 4 26 0 8 3 20 54 115
6月 6 12 4 7 9 12 30 80
7月 24 37 2 6 8 26 26 129
8月 19 2 3 0 15 48 27 114
9月 74 3 5 4 31 37 15 169
10月 183 31 41 3 21 43 32 354
11月 144 37 34 21 11 72 50 369
12月 55 11 13 16 27 70 32 224
合計 523 199 122 86 173 398 333 1,834

 

102年度入園-申請人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 合計
月份
  隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數
一月 144 726 0 0 2 4 4 23 4 23 4 21 0 0 6 26 52 176 216 999
二月 8 33 2 19 8 29 14 62 9 25 0 0 11 49 5 19 109 478 166 714
三月 402 2,175 1 5 1 3 16 88 7 28 8 42 4 18 4 18 80 419 523 2,796
四月 889 5,374 9 38 6 24 21 140 19 93 9 48 12 62 3 17 65 303 1,033 6,099
五月 1,275 8,755 1 6 10 56 16 96 6 35 11 88 4 16 4 15 59 329 1,386 9,396
六月 1,551 11,005 6 29 3 14 16 94 6 24 0 0 8 32 3 15 76 334 1,669 11,547
七月 2,592 21,233 4 15 1 1 17 108 4 18 5 30 6 41 4 28 80 295 2,713 21,769
八月 4,123 28,579 3 23 4 11 6 29 3 12 6 34 0 0 4 18 77 329 4,226 29,035
九月 3,334 21,985 2 8 0 0 2 10 0 0 3 13 0 0 1 6 61 240 3,403 22,262
十月 5,849 44,496 0 0 3 9 12 94 5 24 2 9 2 12 7 32 82 417 5,962 45,093
十一月 5,071 36,502 0 0 0 0 5 28 2 16 1 4 3 17 4 19 74 296 5,160 36,882
十二月 1,800 9,887 0 0 0 0 9 57 0 0 0 0 4 33 17 62 84 392 1,914 10,431
合計 27,038 190,750 28 143 38 151 138 829 65 298 49 289 54 280 62 275 899 4,008 28,371 197,023

 

 

 回列表頁