常見問答

103年進入玉山國家公園生態保護區人次統計
異動日期:2022/02/24 發布單位:玉管處

103年度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 合計
月份
  隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數
一月 181 727 0 0 0 0 2 6 2 8 0 0 5 36 5 20 64 274 259 1,071
二月 1 6 0 0 4 24 6 31 5 28 1 6 4 18 6 22 82 433 109 568
三月 158 894 0 0 2 19 6 28 1 6 2 9 2 8 3 9 72 388 246 1,361
四月 642 3,668 0 0 1 4 44 274 12 79 23 132 9 44 3 25 67 328 801 4,554
五月 678 3,673 0 0 1 6 22 133 17 95 11 63 4 15 1 10 52 284 786 4,279
六月 615 3,378 0 0 3 11 25 143 11 62 4 21 7 33 6 42 68 406 739 4,096
七月 595 3,298 0 0 1 6 26 160 5 22 14 81 5 25 4 27 42 167 692 3,786
八月 751 3,979 0 0 5 34 19 86 16 80 0 0 3 21 0 0 70 359 864 4,559
九月 678 3,380 0 0 2 9 13 70 7 26 1 10 4 26 1 3 42 231 748 3,755
十月 875 4,182 0 0 2 12 34 170 25 127 1 3 10 70 7 56 96 476 1,050 5,096
十一月 813 4,048 0 0 4 21 25 126 12 60 1 10 7 41 9 52 98 433 969 4,791
十二月 645 2,571 0 0 1 10 4 21 22 118 0 0 4 23 16 80 99 477 791 3,300
合計 6,632 33,804 0 0 26 156 226 1,248 135 711 58 335 64 360 61 346 852 4,256 8,054 41,216

 

103年外籍人士入園核准人數

       國別

月份

日本

韓國

新加坡

大陸

香港

歐美

其他

月合計

玉山主峰線

899

330

161

134

271

264

357

2,416

玉山群峰線

14

8

8

10

8

69

43

160

南橫三山線/關山線

0

0

0

0

0

0

0

0

八通關線

0

0

0

0

0

0

0

0

南二段線

11

0

0

0

1

6

2

20

馬博線

2

0

0

0

1

0

2

5

八通關日據越道線

2

0

0

0

0

0

4

6

新康山線

0

0

0

0

0

0

0

0

秀姑巒線

19

0

1

0

5

7

2

34

瓦拉米線

2

0

2

7

11

51

67

140

合計

949

338

172

151

297

397

477

2,781

 

103年度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 合計 外國籍 本國籍
月份
一月 727 0 0 6 8 0 36 20 274 1,071 118 953
二月 6 0 24 31 28 6 18 22 433 568 2 566
三月 894 0 19 28 6 9 8 9 388 1,361 113 1,248
四月 3,668 0 4 274 79 132 44 25 328 4,554 356 4,198
五月 3,673 0 6 133 95 63 15 10 284 4,279 391 3,888
六月 3,378 0 11 143 62 21 33 42 406 4,096 188 3,908
七月 3,298 0 6 160 22 81 25 27 167 3,786 132 3,654
八月 3,979 0 34 86 80 0 21 0 359 4,559 153 4,406
九月 3,380 0 9 70 26 10 26 3 231 3,755 178 3,577
十月 4,182 0 12 170 127 3 70 56 476 5,096 455 4,641
十一月 4,048 0 21 126 60 10 41 52 433 4,791 415 4,376
十二月 2,571 0 10 21 118 0 23 80 477 3,300 280 3,020
合計 33,804 0 156 1,248 711 335 360 346 4,256 41,216 2,781 38,435

 

103年度入園-申請人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關日據越道線 瓦拉米 合計
月份
  隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數
一月 329 1,377 0 0 1 2 4 9 3 9 0 0 8 48 6 23 85 329 436 1,797
二月 5 17 0 0 5 25 10 49 15 71 2 9 7 28 10 36 111 505 165 740
三月 1,044 6,471 0 0 4 31 15 104 4 19 2 9 7 44 4 15 89 415 1,169 7,108
四月 3,024 21,787 3 11 2 6 55 319 18 98 26 150 9 44 5 44 82 421 3,224 22,880
五月 5,524 42,675 0 0 5 12 27 152 28 146 16 88 4 15 1 10 59 309 5,664 43,407
六月 5,463 42,183 0 0 5 23 41 226 25 136 14 63 11 59 13 79 92 508 5,664 43,277
七月 5,936 47,722 0 0 1 6 38 213 8 38 19 98 10 45 9 49 72 306 6,093 48,477
八月 6,083 47,583 0 0 7 45 27 106 23 98 4 29 6 44 1 4 87 420 6,238 48,329
九月 4,849 34,186 0 0 4 23 19 94 8 36 2 18 6 34 2 13 67 322 4,957 34,726
十月 6,516 47,535 0 0 6 28 36 176 28 137 1 3 10 70 8 57 105 492 6,710 48,498
十一月 4,616 32,210 0 0 13 56 29 142 13 63 1 10 8 44 9 52 105 470 4,794 33,047
十二月 1,690 8,999 0 0 1 10 7 28 24 126 0 0 7 33 16 80 109 523 1,854 9,799
合計 45,079 332,745 3 11 54 267 308 1,618 197 977 87 477 93 508 84 462 1,063 5,020 46,968 342,085
 回列表頁