常見問答

108年01月份「排雲山莊」中籤率統計表
異動日期:2019/02/21 發布單位:玉管處

108年01月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2019/01/01 二 32 10 32 100.00% 65 10 106 55
2019/01/02 三 45 13 45 100.00% 68 32 84 36
2019/01/03 四 40 11 40 100.00% 30 9 107 21
2019/01/04 五 50 11 50 100.00% 32 13 103 19
2019/01/05 六 355 71 116 32.68% 111 59 57 52
2019/01/06 日 20 7 20 100.00% 48 15 101 33
2019/01/07 一 33 6 33 100.00% 25 18 98 7
2019/01/08 二 20 5 20 100.00% 22 11 105 11
2019/01/09 三 18 3 18 100.00% 19 13 103 6
2019/01/10 四 18 4 18 100.00% 4 0 116 4
2019/01/11 五 34 8 34 100.00% 24 14 102 10
2019/01/12 六 240 48 116 48.33% 115 59 57 56
2019/01/13 日 36 8 36 100.00% 52 14 102 38
2019/01/14 一 26 7 26 100.00% 37 13 103 24
2019/01/15 二 13 5 13 100.00% 22 11 105 11
2019/01/16 三 7 3 7 100.00% 12 7 109 5
2019/01/17 四 18 4 18 100.00% 36 17 99 19
2019/01/18 五 24 7 24 100.00% 39 15 101 24
2019/01/19 六 195 42 116 59.49% 113 64 52 49
2019/01/20 日 45 15 45 100.00% 105 39 77 66
2019/01/21 一 33 11 33 100.00% 48 25 91 23
2019/01/22 二 8 4 8 100.00% 24 2 114 22
2019/01/23 三 9 3 9 100.00% 26 2 114 24
2019/01/24 四 22 3 22 100.00% 62 22 94 40
2019/01/25 五 35 7 35 100.00% 51 20 96 31
2019/01/26 六 206 47 116 56.31% 106 37 79 69
2019/01/27 日 21 8 21 100.00% 56 10 106 46
2019/01/28 一 6 3 6 100.00% 19 2 114 17
2019/01/29 二 16 7 16 100.00% 39 9 107 30
2019/01/30 三 31 10 31 100.00% 62 22 94 40
2019/01/31 四 0 0 0   0 0 0 0
合計 1,656 391 1,124   1,472 584 2,896 888
總平均中籤率 67.87%  
假日平均中籤率 57.81% 假日最低中籤率 32.68% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤後單日可遞補名額 最少 52 最多 116
 回列表頁

快捷選單

Top