常見問答

109年12月份「排雲山莊」中籤率統計表
異動日期:2021/01/26 發布單位:玉管處

109年12月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2020/12/01 二 467 107 116 24.84% 104 74 42 30
2020/12/02 三 347 71 116 33.43% 112 73 43 39
2020/12/03 四 449 107 116 25.84% 104 78 38 26
2020/12/04 五 832 195 116 13.94% 108 83 33 25
2020/12/05 六 2,555 529 116 4.54% 112 98 18 14
2020/12/06 日 798 190 116 14.54% 108 70 46 38
2020/12/07 一 328 85 116 35.37% 112 87 29 25
2020/12/08 二 358 79 116 32.40% 104 81 35 23
2020/12/09 三 309 67 116 37.54% 83 60 56 23
2020/12/10 四 419 94 116 27.68% 107 82 34 25
2020/12/11 五 723 171 116 16.04% 108 43 73 65
2020/12/12 六 2,319 479 116 5.00% 115 80 36 35
2020/12/13 日 649 162 116 17.87% 112 82 34 30
2020/12/14 一 342 83 116 33.92% 108 83 33 25
2020/12/15 二 303 75 116 38.28% 111 61 55 50
2020/12/16 三 216 55 116 53.70% 114 74 42 40
2020/12/17 四 269 73 116 43.12% 113 48 68 65
2020/12/18 五 545 142 116 21.28% 108 66 50 42
2020/12/19 六 1,973 427 116 5.88% 98 83 33 15
2020/12/20 日 551 130 116 21.05% 101 62 54 39
2020/12/21 一 279 74 116 41.58% 110 70 46 40
2020/12/22 二 247 56 116 46.96% 104 87 29 17
2020/12/23 三 240 56 116 48.33% 74 31 85 43
2020/12/24 四 254 62 116 45.67% 79 53 63 26
2020/12/25 五 414 118 116 28.02% 109 54 62 55
2020/12/26 六 1,661 366 116 6.98% 94 62 54 32
2020/12/27 日 373 100 116 31.10% 94 60 56 34
2020/12/28 一 228 59 116 50.88% 89 66 50 23
2020/12/29 二 176 38 116 65.91% 105 74 42 31
2020/12/30 三 128 43 116 90.62% 91 62 54 29
2020/12/31 四 747 215 116 15.53% 96 76 40 20
合計 19,499 4,508 3,596   3,187 2,163 1,433 1,024
總平均中籤率 18.44%  
假日平均中籤率 10.39% 假日最低中籤率 4.54% 假日最高中籤率 31.10%
平日平均中籤率 36.10% 平日最低中籤率 15.53% 平日最高中籤率 90.62%
抽籤前申請人數 最少 128 最多 2,555
抽籤後單日可遞補名額 最少 18 最多 85
 回列表頁

快捷選單

Top