常見問答

110年進入玉山國家公園生態保護區人次統計
異動日期:2022/10/07 發布單位:玉管處

 

110度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 其他 合計 外國籍 本國籍
月份
一月 3,164 383 133 105 43 11 72 70 1,047 101 5,129 89 5,040
二月 3,574 519 112 140 135 35 123 83 926 174 5,821 92 5,729
三月 5,019 935 174 163 116 67 149 29 895 64 7,611 115 7,496
四月 7,271 1,027 171 290 135 213 179 54 774 146 10,260 231 10,029
五月 3,650 589 133 121 63 63 48 47 461 29 5,204 91 5,113
六月 13 0 0 0 0 8 0 0 7 6 34 1 33
七月 14 13 0 3 0 0 0 0 15 0 45 1 44
八月 1,420 0 102 4 12 5 69 6 228 0 1,846 30 1,816
九月 2706 0 168 63 51 39 213 98 424 16 3,778 56 3,722
十月 4269 0 339 127 88 74 172 81 537 77 5,764 58 5,706
十一月 4842 15 242 134 81 121 163 63 799 41 6501 124 6,377
十二月 5533 528 314 263 88 94 147 80 948 78 8,073 135 7,938
合計 41,475 4,009 1,888 1,413 812 730 1,335 611 7,061 732 60,066 1,023 59,043
註:
1.因應春節假期之防疫需求,212~16日期間,針對國家公園園區內人流聚集之主要遊憩據點實施遊憩人流出入管制措施,以減少群聚效應,預防疫情擴散。「排雲山莊」住宿量由116人降為100人。
2.因應228連續假期之防疫需求,227~31日期間,針對國家公園園區內人流聚集之主要遊憩據點實施遊憩人流出入管制措施,以減少群聚效應,預防疫情擴散。「排雲山莊」住宿量由116人降為100人。
3.因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110515日下午2時起至726日止之疫情警戒標準為第三級,自同年727日至89日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。自810日至99日考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性,山屋維持關閉;開放營地及單日往返路線。自910日起山屋降載三分之一開放。自105日起山屋放寬開放二分之一床位。自1126日起調整恢復山屋容宿量。

 

 

 

 

110度入園-核准人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 其他 合計
月份
  隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數
一月 952 3164 90 383 34 133 29 105 13 43 5 11 15 72 14 70 244 1047 21 101 1417 5129
二月 1206 3574 145 519 42 112 55 140 46 135 16 35 36 123 26 83 260 926 30 174 1862 5821
三月 1379 5019 231 935 46 174 45 163 30 116 19 67 31 149 9 29 192 895 18 64 2000 7611
四月 2019 7271 262 1027 51 171 78 290 43 135 52 213 40 179 16 54 220 774 41 146 2822 10260
五月 967 3650 153 589 30 133 34 121 19 63 19 63 15 48 16 47 106 461 8 29 1367 5204
六月 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 3 7 2 6 11 34
七月 4 14 2 13 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 9 45
八月 560 1420 0 0 32 102 2 4 5 12 2 5 25 69 3 6 74 228 0 0 703 1846
九月 987 2706 0 0 55 168 22 63 17 51 13 39 67 213 19 98 124 424 3 16 1307 3778
十月 1344 4269 0 0 95 339 43 127 33 88 25 74 50 172 20 81 167 537 19 77 1796 5764
十一月 1558 4842 2 15 64 242 52 134 25 81 33 121 50 163 18 63 208 799 15 41 2025 6501
十二月 1945 5533 149 528 78 314 78 263 29 88 28 94 46 147 23 80 242 948 21 78 2639 8073
合計 12926 41475 1034 4009 527 1888 439 1413 260 812 213 730 375 1335 164 611 1842 7061 178 732 17958 60066

 

 

 

 

110年度入園-外籍人士統計表
 國別 日本 韓國 新加坡 大陸 香港 歐美 菲律賓 馬來西亞 其他 月合計
月份
1 2 3 2 10 3 37 7 10 15 89
2 5 2 1 3 5 36 3 15 22 92
3 2 2 0 5 2 40 28 11 25 115
4 12 6 0 11 11 105 11 21 54 231
5 7 0 1 2 2 46 1 7 25 91
6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 0 1 0 1 0 6 0 8 14 30
9 3 1 1 3 3 13 0 5 27 56
10 9 0 0 7 2 16 1 1 22 58
11 4 0 3 8 7 35 9 18 40 124
12 3 0 0 8 19 51 17 11 26 135
合計 47 15 8 58 54 385 77 109 270 1,023

 

 

 

110年度入園-申請入園人次統計表
路線 玉山線 南橫三山 八通關 南二段 秀姑巒 馬博橫斷 新康線 八通關越嶺線 瓦拉米 其他 合計
月份
  隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數 隊數 人數
一月 3238 11161 160 636 56 200 74 248 31 82 13 31 41 199 25 116 382 1539 81 387 4,101 14,599
二月 2,717 8,389 279 1,000 78 231 124 291 87 258 35 70 70 236 42 126 343 1171 125 740 3,900 12,512
三月 5,271 22,016 383 1,518 73 265 109 417 85 290 36 111 53 265 14 44 271 1160 83 336 6,378 26,422
四月 14,358 64,025 480 1,769 123 468 178 599 139 489 117 438 114 434 38 124 324 1086 171 665 16,042 70,097
五月 19,215 94,315 384 1,540 136 551 148 469 112 357 75 280 40 124 41 131 210 942 73 241 20,434 98,950
六月 14,329 67,436 164 790 97 436 125 529 105 413 82 288 71 253 21 134 84 347 83 393 15,161 71,019
七月 10,076 46,495 163 775 67 267 192 817 84 311 100 344 35 150 42 173 51 215 26 117 10,836 49,664
八月 11,669 51,376 172 845 111 350 133 496 86 312 78 247 107 352 36 139 135 426 25 121 12,552 54,664
九月 11,084 46,002 89 434 143 504 213 828 111 373 107 373 193 687 54 262 226 742 72 287 12,292 50,492
十月 16,942 69,973 40 245 200 713 226 862 133 373 124 451 153 536 52 244 297 983 98 359 18,265 74,739
十一月 17,549 70,141 2 15 134 460 207 671 108 378 117 428 113 399 36 136 339 1346 86 278 18,691 74,252
十二月 12,229 43,472 274 878 168 631 244 846 106 325 73 229 106 328 55 240 407 1436 110 432 13,772 48,817
合計 138,677 594,801 2,590 10,445 1,386 5,076 1,973 7,073 1,187 3,961 957 3,290 1,096 3,963 456 1,869 3,069 11,393 1,033 4,356 152,424 646,227

 

110年核准入園性別分布比率

男性 女性
58.40% 41.60%

 

 

 

 

年齡分布比率

10歲以下 10~19歲 20~29歲 30~39歲 40~49歲 50~59歲 60~69歲 70~79歲 80~89歲 90~99歲 100歲以上
0.66% 2.02% 16.70% 22.03% 22.60% 25.35% 9.79% 0.83% 0.01% 0.00% 0.00%

 

 

 

 

申請入園隊伍路線人數統計表
月分 分類 玉山前峰單日往返(塔塔加 - 玉山前峰 - 塔塔加 ) 玉山線單日往返(塔塔加 - 玉山線 - 塔塔加) 2~5天(塔塔加 - 玉山線 - 塔塔加) 2天(塔塔加 - 玉山線 - 塔塔加)(外籍提前) 1~30天(塔塔加 - 玉山線 - 塔塔加) 2~3天(進逕橋 - 關山/庫哈諾辛山 - 進逕橋) 1~30天(進逕橋 - 關山/庫哈諾辛山 - 進逕橋) 乙女瀑布單日往返(東埔 – 乙女瀑布 – 東埔) 3天(東埔 –八通關 – 東埔) 1~30天(東埔/塔塔加 –八通關 – 塔塔加/東埔) 2~9天(向陽/東埔 - 南二段 – 東埔/向陽) 1~30天(東埔/向陽/塔塔加- 南二段 –向陽/東埔/塔塔加) 4~6天(東埔- 秀姑巒 – 東埔) 2~9天(東埔/玉里林道–馬博拉斯橫斷–東埔/玉里林道) 1~5天(向陽 – 新康山線 – 向陽) 3~8天(南安 - 八通關越嶺線東段 - 南安) 1~30天(南安/東埔 - 八通關越嶺線 – 南安/東埔) 瓦拉米單日往返(南安 - 瓦拉米 - 南安) 瓦拉米單日往返(南安 - 瓦拉米 - 南安)-現場受理 2~3天 (南安 - 瓦拉米 - 南安) 3~9天其他路線(向陽/南安 – 新康橫斷線 – 南安/向陽) 3~5天其他路線(東埔/塔塔加 - 八通關玉山線 - 塔塔加/東埔) 4~9天其他路線(南安/東埔 - 八通關越嶺線 – 東埔/南安) 1~10天其他路線(向陽/東埔/塔塔加 - 南二段 - 向陽/東埔/塔塔加) 1~10天(塔塔加 – 楠溪林道 – 塔塔加) 1~4天其他路線(梅山/南一段 - 庫哈諾辛山/關山線 – 南一段/梅山) 1~10天(東埔/塔塔加 –八通關玉山線 – 塔塔加/東埔) 1~10天(南安/東埔 – 新康線 – 南安/東埔) 1~15天(其他路線) 其他路線 合計
一月 隊數 406 0 540 6 0 0 0 17 10 0 29 0 13 5 0 6 0 95 29 120 15 7 8 0 0 90 0 0 0 21 1,417
人數 1,562 0 1,587 15 0 0 0 84 30 0 105 0 43 11 0 30 0 424 145 478 72 19 40 0 0 383 0 0 0 101 5,129
二月 隊數 457 0 745 0 0 0 0 12 9 0 55 0 46 16 2 14 0 104 31 125 34 21 12 0 0 149 0 0 0 30 1,862
人數 1442 0 2105 0 0 0 0 37 19 0 140 0 135 35 10 51 0 387 118 421 113 56 32 0 0 546 0 0 0 174 5,821
三月 隊數 460 0 906 13 0 0 0 15 6 0 45 0 30 19 4 3 0 73 18 101 27 25 6 0 0 231 0 0 0 18 2,000
人數 1,672 0 3,318 29 0 0 0 50 18 0 163 0 116 67 15 9 0 397 69 429 134 106 20 0 0 935 0 0 0 64 7,611
四月 隊數 652 525 796 46 4 0 0 15 8 0 78 0 43 52 4 7 0 61 55 104 36 28 9 0 0 258 0 0 0 41 2,822
人數 2,333 1,410 3,391 137 27 0 0 52 16 0 290 0 135 213 12 21 0 231 156 387 167 103 33 0 0 1,000 0 0 0 146 10,260
五月 隊數 318 265 362 22 0 0 0 0 0 0 34 0 19 19 0 9 4 40 20 46 15 28 3 0 1 153 2 0 0 7 1,367
人數 1119 729 1731 71 0 0 0 0 0 0 121 0 63 63 0 21 17 150 83 228 48 131 9 0 7 589 2 0 0 22 5,204
六月 隊數 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
人數 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 34
七月 隊數 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
人數 0 0 14 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 45
八月 隊數 180 347 33 0 0 0 0 6 5 0 2 0 5 2 1 3 0 42 0 32 24 19 0 0 0 0 2 0 0 0 703
人數 521 832 67 0 0 0 0 15 13 0 4 0 12 5 6 6 0 137 0 91 63 67 0 0 0 0 7 0 0 0 1,846
九月 隊數 297 470 219 0 1 0 0 17 7 0 21 0 17 13 5 10 1 63 0 61 62 26 8 1 0 0 5 0 0 3 1,307
人數 827 1,131 745 0 3 0 0 53 14 0 62 0 51 39 20 63 6 226 0 198 193 94 29 1 0 0 7 0 0 16 3,778
十月 隊數 380 517 446 0 1 0 0 34 17 0 42 1 33 25 8 9 3 81 0 86 41 44 8 0 0 0 0 1 4 15 1,796
人數 1,324 1,339 1,596 0 10 0 0 117 40 0 125 2 88 74 20 37 14 250 0 287 150 182 30 0 0 0 0 2 9 68 5,764
十一月 隊數 512 511 534 0 1 2 0 18 11 0 50 2 25 33 2 10 1 101 0 107 48 35 7 0 0 0 0 0 14 1 2,025
人數 1,571 1,279 1,990 0 2 15 0 70 36 0 128 6 81 121 6 28 6 430 0 369 157 136 29 0 0 0 0 0 37 4 6,501
十二月 隊數 452 531 962 0 0 0 1 43 10 0 78 0 29 28 2 15 1 106 0 136 44 25 7 0 0 148 0 0 20 1 2,639
人數 1,503 1,154 2,876 0 0 0 11 214 26 0 263 0 88 94 8 44 6 447 0 501 139 74 30 0 0 517 0 0 76 2 8,073
合計 隊數 4,114 3,166 5,552 87 7 3 1 177 83 0 435 3 260 213 28 86 10 770 153 919 346 258 68 1 3 1,030 9 1 38 137 17,958
人數 13,874 7,874 19,433 252 42 23 11 692 212 0 1,404 8 812 730 97 310 49 3,096 571 3,394 1,236 968 252 1 13 3,975 16 2 122 597 60,066

 

 回列表頁