常見問答

110年05月份中籤率統計表
異動日期:2021/06/16 發布單位:玉管處

110年05月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2021/05/01 5,195 990 116 2.23% 112 94 22 18
2021/05/02 1,962 368 116 5.91% 108 79 37 29
2021/05/03 1,335 227 116 8.69% 108 92 24 16
2021/05/04 1,278 216 116 9.08% 112 103 13 9
2021/05/05 1,199 207 116 9.67% 77 66 50 11
2021/05/06 1,308 217 116 8.87% 95 89 27 6
2021/05/07 1,987 350 116 5.84% 109 95 21 14
2021/05/08 4,636 844 116 2.50% 112 83 33 29
2021/05/09 2,037 371 116 5.69% 107 82 34 25
2021/05/10 1,449 269 116 8.01% 114 97 19 17
2021/05/11 1,128 208 116 10.28% 113 87 29 26
2021/05/12 1,079 191 116 10.75% 114 97 19 17
2021/05/13 1,326 249 116 8.75% 111 92 24 19
2021/05/14 2,458 437 116 4.72% 113 82 34 31
2021/05/15 5,804 1,041 116 2.00% 91 62 54 29
2021/05/16 2,471 451 116 4.69% 0 0 0 0
2021/05/17 公益日
2021/05/18 1,643 312 116 7.06% 0 0 0 0
2021/05/19 1,146 209 116 10.12% 0 0 0 0
2021/05/20 1,519 284 116 7.64% 0 0 0 0
2021/05/21 2,465 436 116 4.71% 0 0 0 0
2021/05/22 5,643 1,052 116 2.06% 0 0 0 0
2021/05/23 2,360 435 116 4.92% 0 0 0 0
2021/05/24 1,477 281 116 7.85% 0 0 0 0
2021/05/25 1,193 224 116 9.72% 0 0 0 0
2021/05/26 1,158 223 116 10.02% 0 0 0 0
2021/05/27 1,189 238 116 9.76% 0 0 0 0
2021/05/28 2,404 434 116 4.83% 0 0 0 0
2021/05/29 5,576 1,063 116 2.08% 0 0 0 0
2021/05/30 2,101 397 116 5.52% 0 0 0 0
2021/05/31 985 189 116 11.78% 0 0 0 0
合計 67,511 12,413 3,480   1,596 1,300 2,180 296
總平均中籤率 5.15%  
假日平均中籤率 3.45% 假日最低中籤率 2.00% 假日最高中籤率 5.91%
平日平均中籤率 9.09% 平日最低中籤率 7.06% 平日最高中籤率 11.78%
抽籤後單日可遞補名額 最少 13 最多 54
抽籤前申請人數 最少 985 最多 5,804
註:
1.因應COVID-19疫情警戒至第二級,自110年5月12日起,排雲山莊每日以核准100人住宿為原則,若該日已超過100人,將不再進行遞補。原已核准或通知遞補者將不受影響。另,外籍人士提前申請住宿排雲山莊保留名額措施同日暫停,原已取得保留資格者不受影響。
2.自110年5月15日下午2時起至6月28日止,因應COVID-19疫情警戒至第三級,生態保護區同步關閉山屋與禁止入園。

 

110年05月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2021/05/01 400 108 60 15.00% 54 51 9 3
2021/05/02 363 93 60 16.53% 48 31 29 17
2021/05/03 68 21 60 88.24% 42 38 22 4
2021/05/04 17 8 17 100.00% 52 13 47 39
2021/05/05 13 5 13 100.00% 34 12 48 22
2021/05/06 16 8 16 100.00% 44 15 45 29
2021/05/07 68 15 56 82.35% 52 41 19 11
2021/05/08 272 70 60 22.06% 54 52 8 2
2021/05/09 313 69 60 19.17% 51 39 21 12
2021/05/10 68 18 59 86.76% 58 45 15 13
2021/05/11 26 9 26 100.00% 59 24 36 35
2021/05/12 17 6 17 100.00% 57 8 52 49
2021/05/13 20 5 20 100.00% 56 4 56 52
2021/05/14 88 17 60 68.18% 20 13 47 7
2021/05/15 254 89 60 23.62% 48 32 28 16
2021/05/16 315 87 60 19.05% 0 0 0 0
2021/05/17 67 26 60 89.55% 0 0 0 0
2021/05/18 17 5 17 100.00% 0 0 0 0
2021/05/19 13 5 13 100.00% 0 0 0 0
2021/05/20 27 7 27 100.00% 0 0 0 0
2021/05/21 76 18 56 73.68% 0 0 0 0
2021/05/22 349 98 60 17.19% 0 0 0 0
2021/05/23 408 104 60 14.71% 0 0 0 0
2021/05/24 49 18 49 100.00% 0 0 0 0
2021/05/25 64 7 52 81.25% 0 0 0 0
2021/05/26 46 13 46 100.00% 0 0 0 0
2021/05/27 16 4 16 100.00% 0 0 0 0
2021/05/28 106 17 60 56.60% 0 0 0 0
2021/05/29 327 108 60 18.35% 0 0 0 0
2021/05/30 387 105 60 15.50% 0 0 0 0
2021/05/31 68 22 60 88.24% 0 0 0 0
合計 4338 1185 1400   729 418 1442 311
總平均中籤率 32.27%  
假日平均中籤率 22.33% 假日最低中籤率 14.71% 假日最高中籤率 82.35%
平日平均中籤率 92.81% 平日最低中籤率 81.25% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 13 最多 408
抽籤後單日可遞補名額 最少 8 最多 56
註:自110年5月15日下午2時起至6月28日止,因應COVID-19疫情警戒至第三級,生態保護區同步關閉山屋與禁止入園。

 

 回列表頁