常見問答

110年07月份中籤率統計表
異動日期:2021/08/23 發布單位:玉管處

110年07月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2021/07/01 901 163 100 11.10% 0 0 0 0
2021/07/02 1,263 246 100 7.92% 0 0 0 0
2021/07/03 3,314 585 100 3.02% 0 0 0 0
2021/07/04 1,313 241 100 7.62% 0 0 0 0
2021/07/05 854 164 100 11.71% 0 0 0 0
2021/07/06 522 111 100 19.16% 0 0 0 0
2021/07/07 709 143 100 14.10% 0 0 0 0
2021/07/08 713 145 100 14.03% 0 0 0 0
2021/07/09 1,337 251 100 7.48% 0 0 0 0
2021/07/10 2,768 489 100 3.61% 0 0 0 0
2021/07/11 1,190 223 100 8.40% 0 0 0 0
2021/07/12 547 116 100 18.28% 0 0 0 0
2021/07/13 457 110 100 21.88% 0 0 0 0
2021/07/14 449 101 100 22.27% 0 0 0 0
2021/07/15 529 123 100 18.90% 0 0 0 0
2021/07/16 1,051 184 100 9.51% 0 0 0 0
2021/07/17 2,434 447 100 4.11% 0 0 0 0
2021/07/18 1,036 199 100 9.65% 0 0 0 0
2021/07/19 606 142 100 16.50% 0 0 0 0
2021/07/20 402 100 100 24.88% 0 0 0 0
2021/07/21 413 101 100 24.21% 0 0 0 0
2021/07/22 587 127 100 17.04% 0 0 0 0
2021/07/23 1,213 244 100 8.24% 0 0 0 0
2021/07/24 2,582 475 100 3.87% 0 0 0 0
2021/07/25 1,160 230 100 8.62% 0 0 0 0
2021/07/26 632 141 100 15.82% 0 0 0 0
2021/07/27 553 119 100 18.08% 0 0 0 0
2021/07/28 513 119 100 19.49% 0 0 0 0
2021/07/29 595 142 100 16.81% 0 0 0 0
2021/07/30 1,114 223 100 8.98% 0 0 0 0
2021/07/31 2,274 423 100 4.40% 0 0 0 0
合計 34031 6627 3100   0 0 0 0
總平均中籤率 9.11%  
假日平均中籤率 5.82% 假日最低中籤率 3.02% 假日最高中籤率 9.65%
平日平均中籤率 17.03% 平日最低中籤率 11.10% 平日最高中籤率 24.88%
抽籤前申請人數 最少 402 最多 3,314
抽籤後單日可遞補名額 最少 0 最多 0
註:因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自同年7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。

 

 

110年07月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2021/07/01 4 2 4 100.00% 0 0 0 0
2021/07/02 18 7 18 100.00% 0 0 0 0
2021/07/03 184 59 60 32.61% 0 0 0 0
2021/07/04 222 61 60 27.03% 0 0 0 0
2021/07/05 45 16 45 100.00% 0 0 0 0
2021/07/06 30 6 30 100.00% 0 0 0 0
2021/07/07 8 6 8 100.00% 0 0 0 0
2021/07/08 20 3 20 100.00% 0 0 0 0
2021/07/09 18 5 18 100.00% 0 0 0 0
2021/07/10 183 51 60 32.79% 0 0 0 0
2021/07/11 171 47 60 35.09% 0 0 0 0
2021/07/12 34 13 34 100.00% 0 0 0 0
2021/07/13 39 7 39 100.00% 0 0 0 0
2021/07/14 10 2 10 100.00% 0 0 0 0
2021/07/15 9 1 9 100.00% 0 0 0 0
2021/07/16 18 5 18 100.00% 0 0 0 0
2021/07/17 169 45 60 35.50% 0 0 0 0
2021/07/18 209 41 60 28.71% 0 0 0 0
2021/07/19 27 7 27 100.00% 0 0 0 0
2021/07/20 21 5 21 100.00% 0 0 0 0
2021/07/21 15 4 15 100.00% 0 0 0 0
2021/07/22 11 3 11 100.00% 0 0 0 0
2021/07/23 23 8 23 100.00% 0 0 0 0
2021/07/24 166 50 60 36.14% 0 0 0 0
2021/07/25 228 63 60 26.32% 0 0 0 0
2021/07/26 46 14 46 100.00% 0 0 0 0
2021/07/27 29 12 29 100.00% 0 0 0 0
2021/07/28 16 6 16 100.00% 0 0 0 0
2021/07/29 13 4 13 100.00% 0 0 0 0
2021/07/30 30 11 30 100.00% 0 0 0 0
2021/07/31 148 46 60 40.54% 0 0 0 0
合計 2164 610 1024   0 0 0 0
總平均中籤率 47.32%  
假日平均中籤率 36.21% 假日最低中籤率 26.32% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 4 最多 228
抽籤後單日可遞補名額 最少 0 最多 0
註:因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自同年7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。

 

 回列表頁