常見問答

110年08月份中籤率統計表
異動日期:2021/09/03 發布單位:玉管處

110年08月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2021/08/01 882 187 100 11.34% 0 0 0 0
2021/08/02 631 142 100 15.85% 0 0 0 0
2021/08/03 542 124 100 18.45% 0 0 0 0
2021/08/04 446 105 100 22.42% 0 0 0 0
2021/08/05 481 115 100 20.79% 0 0 0 0
2021/08/06 1,186 240 100 8.43% 0 0 0 0
2021/08/07 2,573 490 100 3.89% 0 0 0 0
2021/08/08 1,110 226 100 9.01% 0 0 0 0
2021/08/09 910 191 100 10.99% 0 0 0 0
2021/08/10 774 169 100 12.92% 0 0 0 0
2021/08/11 645 134 100 15.50% 0 0 0 0
2021/08/12 706 151 100 14.16% 0 0 0 0
2021/08/13 1,546 298 100 6.47% 0 0 0 0
2021/08/14 3,028 575 100 3.30% 0 0 0 0
2021/08/15 1,429 287 100 7.00% 0 0 0 0
2021/08/16 943 189 100 10.60% 0 0 0 0
2021/08/17 794 167 100 12.59% 0 0 0 0
2021/08/18 643 134 100 15.55% 0 0 0 0
2021/08/19 767 158 100 13.04% 0 0 0 0
2021/08/20 1,457 279 100 6.86% 0 0 0 0
2021/08/21 2,992 551 100 3.34% 0 0 0 0
2021/08/22 1,436 283 100 6.96% 0 0 0 0
2021/08/23 910 181 100 10.99% 0 0 0 0
2021/08/24 859 170 100 11.64% 0 0 0 0
2021/08/25 615 136 100 16.26% 0 0 0 0
2021/08/26 788 166 100 12.69% 0 0 0 0
2021/08/27 1,530 283 100 6.54% 0 0 0 0
2021/08/28 2,882 540 100 3.47% 0 0 0 0
2021/08/29 1,325 255 100 7.55% 0 0 0 0
2021/08/30 729 156 100 13.72% 0 0 0 0
2021/08/31 455 105 100 21.98% 0 0 0 0
合計 36,014 7,187 3,100   0 0 0 0
總平均中籤率 8.61%  
假日平均中籤率 5.56% 假日最低中籤率 3.30% 假日最高中籤率 11.34%
平日平均中籤率 14.24% 平日最低中籤率 10.60% 平日最高中籤率 22.42%
抽籤後單日可遞補名額 最少 0 最多 0
抽籤前申請人數 最少 446 最多 3,028
註:因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自同年7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。自同年8月10日至9月6日考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性,山屋維持關閉。

 

 

110年08月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2021/08/01 182 43 60 32.97% 0 0 0 0
2021/08/02 30 11 30 100.00% 0 0 0 0
2021/08/03 31 7 31 100.00% 0 0 0 0
2021/08/04 21 5 21 100.00% 0 0 0 0
2021/08/05 10 2 10 100.00% 0 0 0 0
2021/08/06 33 8 33 100.00% 0 0 0 0
2021/08/07 137 42 60 43.80% 0 0 0 0
2021/08/08 166 49 60 36.14% 0 0 0 0
2021/08/09 20 8 20 100.00% 0 0 0 0
2021/08/10 16 6 16 100.00% 5 0 60 5
2021/08/11 15 8 15 100.00% 21 2 58 19
2021/08/12 18 3 18 100.00% 27 6 54 21
2021/08/13 23 10 23 100.00% 25 4 56 21
2021/08/14 163 50 60 36.81% 29 25 35 4
2021/08/15 292 75 60 20.55% 33 27 33 6
2021/08/16 15 7 15 100.00% 34 8 52 26
2021/08/17 11 5 11 100.00% 26 3 57 23
2021/08/18 8 3 8 100.00% 37 2 58 35
2021/08/19 2 1 2 100.00% 43 0 60 43
2021/08/20 8 4 8 100.00% 42 6 54 36
2021/08/21 155 45 60 38.71% 45 40 20 5
2021/08/22 229 58 60 26.20% 43 24 36 19
2021/08/23 26 7 26 100.00% 41 15 45 26
2021/08/24 10 3 10 100.00% 42 5 55 37
2021/08/25 10 6 10 100.00% 47 5 55 42
2021/08/26 8 3 8 100.00% 50 6 54 44
2021/08/27 53 17 53 100.00% 50 36 24 14
2021/08/28 187 64 60 32.09% 47 33 27 14
2021/08/29 291 80 60 20.62% 44 38 22 6
2021/08/30 9 5 9 100.00% 53 5 55 48
2021/08/31 20 5 20 100.00% 47 4 56 43
合計 2199 640 937   831 294 1026 537
總平均中籤率 42.61%  
假日平均中籤率 34.24% 假日最低中籤率 20.55% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 2 最多 292
抽籤後單日可遞補名額 最少 20 最多 60
註:因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自同年7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。玉山主(西)峰單日往返路線自110年8月10日起開放,維持每日60人。

 

 回列表頁