常見問答

110年09月份中籤率統計表
異動日期:2021/11/02 發布單位:玉管處

110年09月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2021/09/01 436 104 100 22.94% 0 0 0 0
2021/09/02 527 100 100 18.98% 0 0 0 0
2021/09/03 1,199 240 100 8.34% 0 0 0 0
2021/09/04 2,587 492 100 3.87% 0 0 0 0
2021/09/05 1,037 206 100 9.64% 0 0 0 0
2021/09/06 699 139 100 14.31% 0 0 0 0
2021/09/07 678 133 100 14.75% 0 0 0 0
2021/09/08 546 106 100 18.32% 0 0 0 0
2021/09/09 535 117 100 18.69% 0 0 0 0
2021/09/10 1,108 220 100 9.03% 6 6 34 0
2021/09/11 2,514 489 100 3.98% 0 0 40 0
2021/09/12 1,186 234 100 8.43% 0 0 40 0
2021/09/13 709 143 100 14.10% 0 0 40 0
2021/09/14 583 121 100 17.15% 18 18 22 0
2021/09/15 453 93 100 22.08% 33 29 11 4
2021/09/16 560 111 100 17.86% 38 38 2 0
2021/09/17 990 194 100 10.10% 39 39 1 0
2021/09/18 2,644 496 100 3.78% 40 40 0 0
2021/09/19 1,526 316 100 6.55% 40 40 0 0
2021/09/20 1,168 229 100 8.56% 40 40 0 0
2021/09/21 577 118 100 17.33% 37 37 3 0
2021/09/22 409 93 100 24.45% 39 39 1 0
2021/09/23 514 118 100 19.46% 37 37 3 0
2021/09/24 1,077 203 100 9.29% 37 37 3 0
2021/09/25 2,831 535 100 3.53% 39 39 1 0
2021/09/26 1,082 225 100 9.24% 37 37 3 0
2021/09/27 633 134 100 15.80% 37 37 3 0
2021/09/28 574 115 100 17.42% 40 40 0 0
2021/09/29 0 0 0   39 0 40 39
2021/09/30 公益日
                   
合計 29382 5824 2800   596 553 247 43
總平均中籤率 9.53%  
假日平均中籤率 6.07% 假日最低中籤率 3.53% 假日最高中籤率 10.10%
平日平均中籤率 16.66% 平日最低中籤率 8.56% 平日最高中籤率 24.45%
抽籤後單日可遞補名額 最少 0 最多 40
抽籤前申請人數 最少 409 最多 2,831
註:
1.因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年(以下同)5月12日調整自6月12日起排雲山莊之宿抽籤名額為100人。
2.自5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。自8月10日至9月9日考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性,山屋維持關閉。9月10日起恢復山屋住宿,排雲山莊之容宿量調整為40名。
3.璨樹颱風來襲,09月10日~13日禁止入園。
4.配合公益日及執行玉山線步道邊坡落石移除、清理與步道維修等工作計畫需要,自9月30日起至10月1日止,暫停玉山主、群峰線入園活動。
5.「抽籤後可遞補名額」欄位係以當日容宿量計算。

 

 

110年09月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2021/09/01 17 4 17 100.00% 41 13 47 28
2021/09/02 7 3 7 100.00% 38 1 59 37
2021/09/03 25 4 25 100.00% 52 16 44 36
2021/09/04 121 46 60 49.59% 32 26 34 6
2021/09/05 160 52 60 37.50% 36 36 24 0
2021/09/06 15 6 15 100.00% 53 11 49 42
2021/09/07 7 3 7 100.00% 30 5 55 25
2021/09/08 8 5 8 100.00% 47 6 54 41
2021/09/09 4 3 4 100.00% 54 3 57 51
2021/09/10 29 12 29 100.00% 32 8 52 24
2021/09/11 172 63 60 34.88% 0 0 60 0
2021/09/12 210 77 60 28.57% 0 0 60 0
2021/09/13 39 12 39 100.00% 0 0 60 0
2021/09/14 23 7 23 100.00% 18 1 59 17
2021/09/15 29 5 29 100.00% 39 6 54 33
2021/09/16 22 8 22 100.00% 41 8 52 33
2021/09/17 36 11 36 100.00% 49 14 46 35
2021/09/18 149 63 60 40.27% 41 36 24 5
2021/09/19 276 88 60 21.74% 55 38 22 17
2021/09/20 169 57 60 35.50% 54 50 10 4
2021/09/21 85 28 60 70.59% 44 24 36 20
2021/09/22 26 10 26 100.00% 50 15 45 35
2021/09/23 26 10 26 100.00% 50 21 39 29
2021/09/24 70 20 58 82.86% 47 28 32 19
2021/09/25 308 99 60 19.48% 41 33 27 8
2021/09/26 388 111 60 15.46% 41 38 22 3
2021/09/27 85 32 60 70.59% 38 26 34 12
2021/09/28 61 18 59 96.72% 57 42 18 15
2021/09/29 34 12 34 100.00% 50 28 32 22
2021/09/30 0 0 0 0.00% 0 0 0 0
                   
合計 2601 869 1124   1130 533 1207 597
總平均中籤率 43.21%  
假日平均中籤率 32.30% 假日最低中籤率 15.46% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 75.49% 平日最低中籤率 35.50% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 4 最多 388
抽籤後單日可遞補名額 最少 10 最多 60
註:
1.因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年(以下同)5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。玉山主(西)峰單日往返路線自8月10日起開放,維持每日60人。
2.璨樹颱風來襲,110年09月10日~13日禁止入園。
3.配合公益日及執行玉山線步道邊坡落石移除、清理與步道維修等工作計畫需要,自9月30日起至10月1日止,暫停玉山主、群峰線入園活動。

 

 回列表頁

功能查詢