常見問答

110年10月份中籤率統計表
異動日期:2022/01/26 發布單位:玉管處

110年10月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2021/10/01 0 0 0   0 0 0 0
2021/10/02 3,171 594 100 3.15% 38 38 2 0
2021/10/03 1,027 197 100 9.74% 38 38 2 0
2021/10/04 723 139 100 13.83% 38 38 2 0
2021/10/05 518 91 100 19.31% 55 55 5 0
2021/10/06 552 107 100 18.12% 45 37 15 8
2021/10/07 727 142 40 5.50% 39 25 21 14
2021/10/08 1,209 242 40 3.31% 47 31 13 16
2021/10/09 3,396 660 40 1.18% 53 30 7 23
2021/10/10 2,023 422 40 1.98% 53 38 7 15
2021/10/11 866 181 40 4.62% 36 17 24 19
2021/10/12 743 160 40 5.38% 19 9 41 10
2021/10/13 744 152 40 5.38% 43 34 17 9
2021/10/14 915 192 40 4.37% 46 29 14 17
2021/10/15 1,560 307 40 2.56% 51 29 9 22
2021/10/16 3,676 700 40 1.09% 55 31 5 24
2021/10/17 1,480 308 40 2.70% 50 35 10 15
2021/10/18 1,027 214 40 3.89% 59 34 1 25
2021/10/19 732 146 40 5.46% 55 32 5 23
2021/10/20 714 152 40 5.60% 60 34 0 26
2021/10/21 691 141 40 5.79% 52 27 8 25
2021/10/22 1,284 272 40 3.12% 42 26 18 16
2021/10/23 3,602 684 40 1.11% 54 25 6 29
2021/10/24 1,529 312 40 2.62% 60 30 0 30
2021/10/25 公益日
2021/10/26 1,141 230 40 3.51% 53 22 7 31
2021/10/27 706 149 40 5.67% 49 28 11 21
2021/10/28 1,029 226 40 3.89% 46 26 14 20
2021/10/29 1,469 314 40 2.72% 55 31 5 24
2021/10/30 3,832 781 40 1.04% 60 38 0 22
2021/10/31 1,182 266 40 3.38% 58 38 2 20
合計 42,268 8,481 1,460   1,409 905 271 504
總平均中籤率 3.45%  
假日平均中籤率 2.23% 假日最低中籤率 1.04% 假日最高中籤率 9.74%
平日平均中籤率 6.59% 平日最低中籤率 3.51% 平日最高中籤率 19.31%
抽籤前申請人數 最少 518 最多 3,832
抽籤後單日可遞補名額 最少 0 最多 41
註:
1.因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年(以下同)5月12日調整自6月12日起排雲山莊之宿抽籤名額為100人。
2.自5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。自8月10日至9月9日考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性,山屋維持關閉。9月10日起恢復山屋住宿,排雲山莊之容宿量調整為40名。自10月5日起排雲山莊之容宿量調整為60名。
3.配合公益日及執行玉山線步道邊坡落石移除、清理與步道維修等工作計畫需要,自9月30日起至10月1日止,暫停玉山主、群峰線入園活動。
4.110年10月10日下午8時30分至10月12日上午8時30分,發布圓規颱風警報,未禁止入園活動。
5.「抽籤後可遞補名額」欄位係以當日容宿量計算。

 

 

110年10月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2021/10/01 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/10/02 378 117 60 15.87% 51 48 9 3
2021/10/03 472 136 60 12.71% 50 45 10 5
2021/10/04 133 40 60 45.11% 50 25 10 25
2021/10/05 69 22 59 85.51% 42 31 18 11
2021/10/06 98 21 60 61.22% 54 36 6 18
2021/10/07 102 25 60 58.82% 50 32 10 18
2021/10/08 152 34 60 39.47% 45 35 15 10
2021/10/09 443 140 60 13.54% 55 49 5 6
2021/10/10 689 206 60 8.71% 53 43 7 10
2021/10/11 334 100 60 17.96% 32 32 28 0
2021/10/12 85 31 60 70.59% 7 4 53 3
2021/10/13 55 25 55 100.00% 17 12 43 5
2021/10/14 67 23 60 89.55% 36 29 24 7
2021/10/15 150 44 60 40.00% 40 21 20 19
2021/10/16 467 143 60 12.85% 52 50 8 2
2021/10/17 532 157 60 11.28% 29 28 31 1
2021/10/18 219 67 60 27.40% 55 47 5 8
2021/10/19 69 31 59 85.51% 50 35 10 15
2021/10/20 98 33 60 61.22% 56 48 4 8
2021/10/21 96 33 60 62.50% 52 44 8 8
2021/10/22 126 44 60 47.62% 42 34 18 8
2021/10/23 409 127 60 14.67% 44 32 16 12
2021/10/24 471 142 60 12.74% 35 29 25 6
2021/10/25 149 54 60 40.27% 51 44 9 7
2021/10/26 101 40 60 59.41% 47 37 13 10
2021/10/27 114 38 60 52.63% 39 29 21 10
2021/10/28 126 45 60 47.62% 48 32 12 16
2021/10/29 152 55 60 39.47% 41 26 19 15
2021/10/30 489 149 60 12.27% 47 42 13 5
2021/10/31 529 161 60 11.34% 57 52 3 5
合計 7,374 2,283 1,793   1,327 1,051 473 276
總平均中籤率 24.32%  
假日平均中籤率 15.39% 假日最低中籤率 8.71% 假日最高中籤率 47.62%
平日平均中籤率 49.77% 平日最低中籤率 17.96% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 55 最多 689
抽籤後單日可遞補名額 最少 3 最多 53
註:
1.因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年(以下同)5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。玉山主(西)峰單日往返路線自8月10日起開放,維持每日60人。
2.配合公益日及執行玉山線步道邊坡落石移除、清理與步道維修等工作計畫需要,自9月30日起至10月1日止,暫停玉山主、群峰線入園活動。
 回列表頁

功能查詢