常見問答

110年11月份中籤率統計表
異動日期:2022/01/26 發布單位:玉管處

110年11月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2021/11/01 879 195 40 4.55% 48 18 98 30
2021/11/02 893 194 40 4.48% 59 35 81 24
2021/11/03 730 153 40 5.48% 47 18 98 29
2021/11/04 778 175 40 5.14% 55 25 91 30
2021/11/05 1,755 368 60 3.42% 58 35 81 23
2021/11/06 3,933 780 60 1.53% 60 43 73 17
2021/11/07 1,678 364 60 3.58% 59 51 65 8
2021/11/08 953 209 60 6.30% 44 38 78 6
2021/11/09 公益日
2021/11/10 1,038 244 60 5.78% 56 52 64 4
2021/11/11 716 181 60 8.38% 59 41 75 18
2021/11/12 1,679 358 60 3.57% 56 50 66 6
2021/11/13 3,940 816 60 1.52% 59 53 63 6
2021/11/14 1,665 367 60 3.60% 56 50 66 6
2021/11/15 972 213 60 6.17% 56 51 65 5
2021/11/16 908 209 60 6.61% 48 35 81 13
2021/11/17 682 160 60 8.80% 59 46 70 13
2021/11/18 1,008 200 60 5.95% 51 33 83 18
2021/11/19 1,777 386 60 3.38% 48 41 75 7
2021/11/20 4,339 877 60 1.38% 57 43 73 14
2021/11/21 1,788 374 60 3.36% 57 47 69 10
2021/11/22 946 210 60 6.34% 55 47 69 8
2021/11/23 817 182 60 7.34% 54 51 65 3
2021/11/24 567 146 60 10.58% 55 49 67 6
2021/11/25 790 171 60 7.59% 54 41 75 13
2021/11/26 1,690 359 60 3.55% 74 49 67 25
2021/11/27 4,071 848 60 1.47% 84 34 82 50
2021/11/28 1,667 361 60 3.60% 59 30 86 29
2021/11/29 786 182 60 7.63% 74 49 67 25
2021/11/30 593 153 60 10.12% 62 42 74 20
                   
合計 44,038 9,435 1,660   1,663 1,197 2,167 466
總平均中籤率 3.77%  
假日平均中籤率 2.40% 假日最低中籤率 1.38% 假日最高中籤率 3.60%
平日平均中籤率 6.69% 平日最低中籤率 4.48% 平日最高中籤率 10.58%
抽籤前申請人數 最少 567 最多 4339
抽籤後單日可遞補名額 最少 63 最多 98
註:
1.因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年(以下同)5月12日調整自6月12日起排雲山莊之宿抽籤名額為100人。
2.自5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。自8月10日至9月9日考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性,山屋維持關閉。9月10日起恢復山屋住宿,排雲山莊之容宿量調整為40名。自10月5日起排雲山莊之容宿量調整為60名。自11月26日起調整恢復山屋容宿量。
3.玉山主峰、北峰於11月13日5:00起開始降雪,6:14時累積積雪約2公分,尚未實施「雪地加強服務措施」。
4.「抽籤後可遞補名額」欄位係以當日容宿量計算。

 

 

110年11月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2021/11/01 170 40 60 35.29% 54 33 27 21
2021/11/02 71 19 58 81.69% 49 20 40 29
2021/11/03 91 24 60 65.93% 51 27 33 24
2021/11/04 73 25 60 82.19% 48 38 22 10
2021/11/05 137 42 60 43.80% 57 47 13 10
2021/11/06 548 177 60 10.95% 50 44 16 6
2021/11/07 463 149 60 12.96% 50 45 15 5
2021/11/08 147 41 60 40.82% 33 28 32 5
2021/11/09 78 37 60 76.92% 45 33 27 12
2021/11/10 79 26 60 75.95% 43 20 40 23
2021/11/11 84 32 60 71.43% 43 37 23 6
2021/11/12 138 43 60 43.48% 35 34 26 1
2021/11/13 478 159 60 12.55% 44 40 20 4
2021/11/14 607 178 60 9.88% 36 31 29 5
2021/11/15 155 52 60 38.71% 38 36 24 2
2021/11/16 78 28 60 76.92% 48 37 23 11
2021/11/17 91 29 60 65.93% 23 17 43 6
2021/11/18 65 26 60 92.31% 35 24 36 11
2021/11/19 142 45 60 42.25% 35 10 50 25
2021/11/20 575 182 60 10.43% 48 30 30 18
2021/11/21 582 181 60 10.31% 50 39 21 11
2021/11/22 170 60 60 35.29% 49 32 28 17
2021/11/23 89 38 60 67.42% 36 25 35 11
2021/11/24 83 35 60 72.29% 47 30 30 17
2021/11/25 82 28 59 71.95% 39 29 31 10
2021/11/26 151 53 60 39.74% 35 23 37 12
2021/11/27 466 152 60 12.88% 42 40 20 2
2021/11/28 583 171 60 10.29% 22 17 43 5
2021/11/29 159 54 60 37.74% 28 22 38 6
2021/11/30 103 35 60 58.25% 52 40 20 12
                   
合計 6,738 2,161 1,797   1,265 928 872 337
總平均中籤率 26.67%  
假日平均中籤率 14.78% 假日最低中籤率 9.88% 假日最高中籤率 43.80%
平日平均中籤率 57.66% 平日最低中籤率 35.29% 平日最高中籤率 92.31%
抽籤前申請人數 最少 65 最多 607
抽籤後單日可遞補名額 最少 13 最多 50
註:玉山主峰、北峰於11月13日5:00起開始降雪,6:14時累積積雪約2公分,尚未實施「雪地加強服務措施」。
 回列表頁

功能查詢