常見問答

110年中籤率統計表
異動日期:2022/01/26 發布單位:玉管處

110排雲山莊中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1 29 1,056 10.98% 100.00% 29.15% 100.00% 100.00% 100.00% 52 110
2 13 1,016 11.42% 100.00% 37.77% 100.00% 100.00% 100.00% 19 115
3 89 2,200 5.27% 33.43% 12.68% 34.32% 100.00% 60.12% 19 69
4 455 4,328 2.68% 9.50% 5.13% 9.15% 25.49% 16.09% 10 49
5 985 5,804 2.00% 5.91% 3.45% 7.06% 11.78% 9.09% 13 54
6 540 5,246 1.91% 6.21% 3.72% 7.88% 18.52% 11.16% 0 0
7 402 3,314 3.02% 9.65% 5.82% 11.10% 24.88% 17.03% 0 0
8 446 3,028 3.30% 11.34% 5.56% 10.60% 22.42% 14.24% 0 0
9 409 2,831 3.53% 10.10% 6.07% 8.56% 24.45% 16.66% 0 40
10 518 3,832 1.04% 9.74% 2.23% 3.51% 19.31% 6.59% 0 41
11 567 4,339 1.38% 3.60% 2.40% 4.48% 10.58% 6.69% 63 98
12 141 3,169 1.89% 24.52% 5.38% 7.43% 82.27% 18.61% 22 101
1.因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年(以下同)5月12日調整自6月12日起排雲山莊之宿抽籤名額為100人。
2.自5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。自8月10日至9月9日考量維持社交距離與山屋通鋪密閉特性,山屋維持關閉。9月10日起恢復山屋住宿,排雲山莊之容宿量調整為40名。自10月5日起排雲山莊之容宿量調整為60名。自11月26日起調整恢復山屋容宿量。 

 

110年「玉山線單日往返」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - -
4 15 342 17.54% 100.00% 25.97% 32.97% 100.00% 76.62% 6 53
5 13 408 14.71% 82.35% 22.33% 81.25% 100.00% 92.81% 8 56
6 4 421 14.25% 100.00% 25.82% 46.88% 100.00% 83.91% 0 0
7 4 228 26.32% 100.00% 36.21% 100.00% 100.00% 100.00% 0 0
8 2 292 20.55% 100.00% 34.24% 100.00% 100.00% 100.00% 20 60
9 4 388 15.46% 100.00% 32.30% 35.50% 100.00% 75.49% 10 60
10 55 689 8.71% 47.62% 15.39% 17.96% 100.00% 49.77% 55 689
11 65 607 9.88% 43.80% 14.78% 35.29% 92.31% 57.66% 13 50
12 7 433 13.86% 78.95% 24.56% 46.88% 100.00% 80.30% 19 60
因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情,自110年(以下同)5月15日下午2時起至7月26日止之疫情警戒標準為第三級,自7月27日至8月9日之疫情警戒標準為第二級,此期間玉山國家公園生態保護區全面關閉並禁止人員進入。玉山主(西)峰單日往返路線自8月10日起開放,維持每日60人。

 

 回列表頁

功能查詢