常見問答

111年04月份中籤率統計表
異動日期:2022/05/12 發布單位:玉管處

111年04月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2022/04/01 五 645 150 116 17.98% 71 71 45 0
2022/04/02 六 2,362 519 116 4.91% 78 71 45 7
2022/04/03 日 1,639 392 116 7.08% 96 81 35 15
2022/04/04 一 1,302 299 116 8.91% 114 84 32 30
2022/04/05 二 485 116 116 23.92% 116 79 37 37
2022/04/06 三 404 96 116 28.71% 111 81 35 30
2022/04/07 四 450 101 116 25.78% 114 75 41 39
2022/04/08 五 1,145 226 116 10.13% 111 84 32 27
2022/04/09 六 3,123 625 116 3.71% 110 84 32 26
2022/04/10 日 1,202 247 116 9.65% 109 71 45 38
2022/04/11 一 656 137 116 17.68% 108 82 34 26
2022/04/12 二 780 164 116 14.87% 112 90 26 22
2022/04/13 三 509 102 116 22.79% 108 66 50 42
2022/04/14 四 641 136 116 18.10% 104 87 29 17
2022/04/15 五 1,388 289 116 8.36% 103 83 33 20
2022/04/16 六 3,855 779 116 3.01% 103 70 46 33
2022/04/17 日 1,418 280 116 8.18% 105 68 48 37
2022/04/18 一 757 159 116 15.32% 86 65 51 21
2022/04/19 二 681 148 116 17.03% 107 84 32 23
2022/04/20 三 572 115 116 20.28% 106 79 37 27
2022/04/21 四 600 143 116 19.33% 109 79 37 30
2022/04/22 五 1,615 332 116 7.18% 100 43 73 57
2022/04/23 六 4,268 854 116 2.72% 102 91 25 11
2022/04/24 日 1,535 329 116 7.56% 98 85 31 13
2022/04/25 一 823 183 116 14.09% 104 63 53 41
2022/04/26 二 公益日
2022/04/27 三 875 196 116 13.26% 105 61 55 44
2022/04/28 四 678 148 116 17.11% 101 80 36 21
2022/04/29 五 1,708 340 116 6.79% 106 83 33 23
2022/04/30 六 4,444 976 116 2.61% 96 81 35 15
                   
合計 40,560 8,581 3,364   2,993 2,221 1,143 772
總平均中籤率 8.29%  
假日平均中籤率 5.35% 假日最低中籤率 2.61% 假日最高中籤率 17.98%
平日平均中籤率 17.04% 平日最低中籤率 8.91% 平日最高中籤率 28.71%
抽籤前申請人數 最少 404 最多 4,444
抽籤後單日可遞補名額 最少 25 最多 73

 

 

111年04月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2022/04/01 五 69 26 60 86.96% 38 26 34 12
2022/04/02 六 160 54 60 37.50% 26 17 43 9
2022/04/03 日 239 87 60 25.10% 16 8 52 8
2022/04/04 一 225 71 60 26.67% 45 35 25 10
2022/04/05 二 106 35 60 56.60% 43 16 44 27
2022/04/06 三 31 12 31 100.00% 49 20 40 29
2022/04/07 四 42 8 42 100.00% 47 13 47 34
2022/04/08 五 41 18 41 100.00% 49 22 38 27
2022/04/09 六 229 77 60 26.20% 47 41 19 6
2022/04/10 日 257 74 60 23.35% 50 44 16 6
2022/04/11 一 71 18 60 84.51% 49 34 26 15
2022/04/12 二 58 12 58 100.00% 55 38 22 17
2022/04/13 三 12 6 12 100.00% 50 11 49 39
2022/04/14 四 30 9 30 100.00% 37 9 51 28
2022/04/15 五 54 17 54 100.00% 49 36 24 13
2022/04/16 六 227 84 60 26.43% 51 36 24 15
2022/04/17 日 280 81 60 21.43% 46 34 26 12
2022/04/18 一 90 27 60 66.67% 44 44 16 0
2022/04/19 二 59 13 59 100.00% 52 46 14 6
2022/04/20 三 32 13 32 100.00% 44 27 33 17
2022/04/21 四 35 10 35 100.00% 48 17 43 31
2022/04/22 五 60 21 60 100.00% 42 26 34 16
2022/04/23 六 323 93 60 18.58% 39 16 44 23
2022/04/24 日 332 83 60 18.07% 46 31 29 15
2022/04/25 一 65 31 60 92.31% 53 48 12 5
2022/04/26 二 55 14 55 100.00% 53 38 22 15
2022/04/27 三 41 14 41 100.00% 40 21 39 19
2022/04/28 四 26 7 26 100.00% 49 11 49 38
2022/04/29 五 41 12 41 100.00% 47 24 36 23
2022/04/30 六 336 106 60 17.86% 43 31 29 12
                   
合計 3,626 1,133 1,517   1,347 820 980 527
總平均中籤率 41.84%  
假日平均中籤率 30.06% 假日最低中籤率 17.86% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 73.72% 平日最低中籤率 26.67% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 12 最多 336
抽籤後單日可遞補名額 最少 12 最多 52

 

 回列表頁

快捷選單

Top