常見問答

111年05月份中籤率統計表
異動日期:2022/06/22 發布單位:玉管處

111年05月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2022/05/01 日 2,708 571 116 4.28% 87 66 50 21
2022/05/02 一 1,130 238 116 10.27% 57 53 63 4
2022/05/03 二 734 171 116 15.80% 84 54 62 30
2022/05/04 三 805 165 116 14.41% 91 63 53 28
2022/05/05 四 922 181 116 12.58% 84 68 48 16
2022/05/06 五 1,569 317 116 7.39% 103 80 36 23
2022/05/07 六 4,085 833 116 2.84% 84 58 58 26
2022/05/08 日 1,694 350 116 6.85% 68 56 60 12
2022/05/09 一 846 188 116 13.71% 92 72 44 20
2022/05/10 二 689 157 116 16.84% 99 81 35 18
2022/05/11 三 659 150 116 17.60% 85 59 57 26
2022/05/12 四 960 194 116 12.08% 63 49 67 14
2022/05/13 五 2,049 408 116 5.66% 22 22 94 0
2022/05/14 六 5,015 1,015 116 2.31% 19 19 97 0
2022/05/15 日 2,049 408 116 5.66% 26 21 95 5
2022/05/16 一 919 196 116 12.62% 44 40 76 4
2022/05/17 二 公益日
2022/05/18 三 966 210 116 12.01% 99 58 58 41
2022/05/19 四 947 192 116 12.25% 67 53 63 14
2022/05/20 五 2,327 468 116 4.98% 49 32 84 17
2022/05/21 六 5,058 1,018 116 2.29% 78 73 43 5
2022/05/22 日 2,091 429 116 5.55% 60 50 66 10
2022/05/23 一 956 201 116 12.13% 57 22 94 35
2022/05/24 二 769 164 116 15.08% 61 53 63 8
2022/05/25 三 730 158 116 15.89% 47 37 79 10
2022/05/26 四 860 190 116 13.49% 34 24 92 10
2022/05/27 五 1,981 430 116 5.86% 66 59 57 7
2022/05/28 六 5,216 1,053 116 2.22% 81 72 44 9
2022/05/29 日 1,867 382 116 6.21% 99 66 50 33
2022/05/30 一 946 210 116 12.26% 87 66 50 21
2022/05/31 二 527 129 116 22.01% 87 73 43 14
合計 52074 10776 3480   2080 1599 1881 481
總平均中籤率 6.68%  
假日平均中籤率 4.00% 假日最低中籤率 2.22% 假日最高中籤率 7.39%
平日平均中籤率 13.73% 平日最低中籤率 10.27% 平日最高中籤率 22.01%
抽籤後單日可遞補名額 最少 35 最多 97
抽籤前申請人數 最少 527 最多 5216
註:5/14玉山主峰步道距離登山口0.3公里處坍方(當日已排除)。

 

111年05月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2022/05/01 日 487 156 60 12.32% 46 40 20 6
2022/05/02 一 171 57 60 35.09% 22 16 44 6
2022/05/03 二 31 15 31 100.00% 11 5 55 6
2022/05/04 三 10 6 10 100.00% 23 2 58 21
2022/05/05 四 18 6 18 100.00% 33 12 48 21
2022/05/06 五 39 11 39 100.00% 40 22 38 18
2022/05/07 六 269 81 60 22.30% 43 41 19 2
2022/05/08 日 291 70 60 20.62% 43 30 30 13
2022/05/09 一 57 21 57 100.00% 43 27 33 16
2022/05/10 二 26 8 26 100.00% 47 13 47 34
2022/05/11 三 31 9 31 100.00% 30 18 42 12
2022/05/12 四 35 8 35 100.00% 39 19 41 20
2022/05/13 五 137 26 60 43.80% 11 8 52 3
2022/05/14 六 308 89 60 19.48% 0 0 60 0
2022/05/15 日 326 90 60 18.40% 2 0 60 2
2022/05/16 一 57 20 57 100.00% 5 2 58 3
2022/05/17 二 20 7 20 100.00% 5 0 60 5
2022/05/18 三 31 8 31 100.00% 28 6 54 22
2022/05/19 四 19 4 19 100.00% 26 4 56 22
2022/05/20 五 46 17 46 100.00% 32 12 48 20
2022/05/21 六 325 100 60 18.46% 26 16 44 10
2022/05/22 日 404 120 60 14.85% 16 16 44 0
2022/05/23 一 63 24 60 95.24% 30 22 38 8
2022/05/24 二 27 12 27 100.00% 22 3 57 19
2022/05/25 三 12 5 12 100.00% 16 1 59 15
2022/05/26 四 45 11 45 100.00% 33 19 41 14
2022/05/27 五 63 22 60 95.24% 6 1 59 5
2022/05/28 六 346 109 60 17.34% 3 3 57 0
2022/05/29 日 418 114 60 14.35% 43 29 31 14
2022/05/30 一 106 32 60 56.60% 41 25 35 16
2022/05/31 二 28 10 28 100.00% 27 7 53 20
合計 4246 1268 1372   792 419 1441 373
總平均中籤率 32.31%  
假日平均中籤率 21.54% 假日最低中籤率 12.32% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 79.67% 平日最低中籤率 35.09% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 10 最多 487
抽籤後單日可遞補名額 最少 19 最多 60
註:5/14玉山主峰步道距離登山口0.3公里處坍方(當日已排除)。

 

 回列表頁

快捷選單

Top