常見問答

111年08月份中籤率統計表
異動日期:2023/03/08 發布單位:玉管處

111年08月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2022/08/01 一 1,126 240 116 10.30% 87 63 53 24
2022/08/02 二 1,184 232 116 9.80% 89 89 27 0
2022/08/03 三 930 200 116 12.47% 89 69 47 20
2022/08/04 四 1,160 240 116 10.00% 99 59 57 40
2022/08/05 五 2,173 470 116 5.34% 100 55 61 45
2022/08/06 六 5,110 1,024 116 2.27% 97 79 37 18
2022/08/07 日 2,389 488 116 4.86% 106 76 40 30
2022/08/08 一 1,495 298 116 7.76% 99 55 61 44
2022/08/09 二 1,435 305 116 8.08% 108 57 59 51
2022/08/10 三 1,208 233 116 9.60% 109 86 30 23
2022/08/11 四 1,215 252 116 9.55% 110 74 42 36
2022/08/12 五 2,375 484 116 4.88% 109 46 70 63
2022/08/13 六 5,500 1,115 116 2.11% 108 85 31 23
2022/08/14 日 2,599 518 116 4.46% 112 72 44 40
2022/08/15 一 1,492 312 116 7.77% 107 84 32 23
2022/08/16 二 1,461 305 116 7.94% 103 72 44 31
2022/08/17 三 942 217 116 12.31% 115 91 25 24
2022/08/18 四 1,268 286 116 9.15% 112 59 57 53
2022/08/19 五 2,573 530 116 4.51% 106 65 51 41
2022/08/20 六 5,473 1,142 116 2.12% 115 93 23 22
2022/08/21 日 2,673 539 116 4.34% 109 87 29 22
2022/08/22 一 1,468 313 116 7.90% 110 74 42 36
2022/08/23 二 1,129 255 116 10.27% 115 95 21 20
2022/08/24 三 958 200 116 12.11% 98 66 50 32
2022/08/25 四 1,063 249 116 10.91% 102 64 52 38
2022/08/26 五 2,244 494 116 5.17% 103 72 44 31
2022/08/27 六 5,607 1,146 116 2.07% 103 70 46 33
2022/08/28 日 2,314 520 116 5.01% 108 86 30 22
2022/08/29 一 1,123 267 116 10.33% 100 62 54 38
2022/08/30 二 937 222 116 12.38% 108 69 47 39
2022/08/31 三 653 136 116 17.76% 102 80 36 22
合計   63,277 13,232 3,596   3,238 2,254 1,342 984
總平均中籤率 5.68%  
假日平均中籤率 3.39% 假日最低中籤率 2.07% 假日最高中籤率 5.34%
平日平均中籤率 9.91% 平日最低中籤率 7.76% 平日最高中籤率 17.76%
抽籤後單日可遞補名額 最少 21 最多 70
抽籤前申請人數 最少 653 最多 5,607

 

111年08月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2022/08/01 一 67 22 60 89.55% 52 41 19 11
2022/08/02 二 40 15 40 100.00% 14 1 59 13
2022/08/03 三 16 7 16 100.00% 25 7 53 18
2022/08/04 四 17 8 17 100.00% 36 6 54 30
2022/08/05 五 63 23 60 95.24% 37 25 35 12
2022/08/06 六 308 103 60 19.48% 42 28 32 14
2022/08/07 日 354 114 60 16.95% 30 27 33 3
2022/08/08 一 101 36 60 59.41% 50 36 24 14
2022/08/09 二 58 17 58 100.00% 38 24 36 14
2022/08/10 三 33 11 33 100.00% 49 10 50 39
2022/08/11 四 25 7 25 100.00% 50 9 51 41
2022/08/12 五 78 31 60 76.92% 32 22 38 10
2022/08/13 六 374 116 60 16.04% 35 30 30 5
2022/08/14 日 475 143 60 12.63% 42 31 29 11
2022/08/15 一 154 50 60 38.96% 41 36 24 5
2022/08/16 二 79 26 60 75.95% 44 24 36 20
2022/08/17 三 86 24 60 69.77% 48 29 31 19
2022/08/18 四 80 26 60 75.00% 45 36 24 9
2022/08/19 五 136 41 60 44.12% 42 24 36 18
2022/08/20 六 469 147 60 12.79% 41 37 23 4
2022/08/21 日 507 159 60 11.83% 55 43 17 12
2022/08/22 一 159 52 60 37.74% 44 37 23 7
2022/08/23 二 74 32 60 81.08% 46 36 24 10
2022/08/24 三 68 23 60 88.24% 33 18 42 15
2022/08/25 四 70 26 58 82.86% 32 11 49 21
2022/08/26 五 86 31 60 69.77% 41 25 35 16
2022/08/27 六 505 165 60 11.88% 39 33 27 6
2022/08/28 日 580 184 60 10.34% 40 34 26 6
2022/08/29 一 159 62 60 37.74% 29 21 39 8
2022/08/30 二 68 29 60 88.24% 49 28 32 21
2022/08/31 三 77 23 58 75.32% 39 24 36 15
合計   5,366 1,753 1,685   1,240 793 1,067 447
總平均中籤率 31.40%  
假日平均中籤率 18.30% 假日最低中籤率 10.34% 假日最高中籤率 95.24%
平日平均中籤率 67.44% 平日最低中籤率 37.74% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 16 最多 580
抽籤後單日可遞補名額 最少 17 最多 59

 

 回列表頁

快捷選單

Top