常見問答

111年10月份中籤率統計表
異動日期:2023/03/08 發布單位:玉管處

111年10月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2022/10/01 六 步道維修
2022/10/02 日 步道維修
2022/10/03 一 1,666 368 116 6.96% 86 46 70 40
2022/10/04 二 1,018 218 116 11.39% 105 74 42 31
2022/10/05 三 1,342 273 116 8.64% 109 75 41 34
2022/10/06 四 1,533 316 116 7.57% 97 83 33 14
2022/10/07 五 2,433 502 116 4.77% 103 74 42 29
2022/10/08 六 5,884 1,267 116 1.97% 102 94 22 8
2022/10/09 日 3,705 775 116 3.13% 83 63 53 20
2022/10/10 一 1,347 289 116 8.61% 105 54 62 51
2022/10/11 二 1,184 255 116 9.80% 99 56 60 43
2022/10/12 三 1,148 244 116 10.10% 106 93 23 13
2022/10/13 四 1,275 268 116 9.10% 100 60 56 40
2022/10/14 五 2,883 562 116 4.02% 103 71 45 32
2022/10/15 六 6,468 1,297 116 1.79% 100 90 26 10
2022/10/16 日 2,928 555 116 3.96% 37 32 84 5
2022/10/17 一 1,941 376 116 5.98% 42 30 86 12
2022/10/18 二 1,554 283 116 7.46% 106 66 50 40
2022/10/19 三 1,532 286 116 7.57% 99 51 65 48
2022/10/20 四 1,920 363 116 6.04% 114 98 18 16
2022/10/21 五 2,566 557 116 4.52% 102 83 33 19
2022/10/22 六 5,871 1,221 116 1.98% 91 68 48 23
2022/10/23 日 2,549 526 116 4.55% 89 66 50 23
2022/10/24 一 公益日
2022/10/25 二 1,894 359 116 6.12% 108 66 50 42
2022/10/26 三 1,251 227 116 9.27% 112 76 40 36
2022/10/27 四 1,817 334 116 6.38% 103 72 44 31
2022/10/28 五 2,482 493 116 4.67% 105 70 46 35
2022/10/29 六 5,378 1,113 116 2.16% 109 81 35 28
2022/10/30 日 2,092 446 116 5.54% 85 66 50 19
2022/10/31 一 1,114 259 116 10.41% 57 40 76 17
合計 68,775 14,032 3,248   2,657 1,898 1,350 759
總平均中籤率 4.72%  
假日平均中籤率 3.08% 假日最低中籤率 1.79% 假日最高中籤率 5.54%
平日平均中籤率 7.89% 平日最低中籤率 5.98% 平日最高中籤率 11.39%
抽籤後單日可遞補名額 最少 18 最多 86
抽籤前申請人數 最少 1,018 最多 6,468

 

111年10月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2022/10/01 六 步道維修
2022/10/02 日 步道維修
2022/10/03 一 117 45 60 51.28% 41 33 27 8
2022/10/04 二 61 29 59 96.72% 28 22 38 6
2022/10/05 三 84 48 60 71.43% 51 41 19 10
2022/10/06 四 78 26 60 76.92% 49 34 26 15
2022/10/07 五 126 47 60 47.62% 38 33 27 5
2022/10/08 六 511 164 60 11.74% 29 24 36 5
2022/10/09 日 724 225 60 8.29% 25 25 35 0
2022/10/10 一 339 104 60 17.70% 46 34 26 12
2022/10/11 二 81 36 60 74.07% 53 32 28 21
2022/10/12 三 83 28 60 72.29% 46 22 38 24
2022/10/13 四 87 28 60 68.97% 50 24 36 26
2022/10/14 五 94 40 60 63.83% 47 30 30 17
2022/10/15 六 499 156 60 12.02% 37 31 29 6
2022/10/16 日 508 169 60 11.81% 21 18 42 3
2022/10/17 一 132 59 60 45.45% 8 4 56 4
2022/10/18 二 55 25 55 100.00% 34 28 32 6
2022/10/19 三 65 25 58 89.23% 49 30 30 19
2022/10/20 四 100 28 60 60.00% 39 18 42 21
2022/10/21 五 117 41 60 51.28% 49 45 15 4
2022/10/22 六 545 179 60 11.01% 28 23 37 5
2022/10/23 日 556 175 60 10.79% 46 43 17 3
2022/10/24 一 126 53 60 47.62% 35 32 28 3
2022/10/25 二 71 30 60 84.51% 41 31 29 10
2022/10/26 三 88 25 60 68.18% 48 33 27 15
2022/10/27 四 123 34 60 48.78% 50 22 38 28
2022/10/28 五 137 51 60 43.80% 38 31 29 7
2022/10/29 六 465 153 60 12.90% 54 41 19 13
2022/10/30 日 530 198 60 11.32% 47 41 19 6
2022/10/31 一 157 58 60 38.22% 15 14 46 1
合計 6,659 2,279 1,732   1,142 839 901 303
總平均中籤率 26.01%  
假日平均中籤率 14.96% 假日最低中籤率 8.29% 假日最高中籤率 63.83%
平日平均中籤率 54.79% 平日最低中籤率 17.70% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 55 最多 724
抽籤後單日可遞補名額 最少 15 最多 56

 

 回列表頁

快捷選單

Top