常見問答

111年11月份中籤率統計表
異動日期:2023/03/08 發布單位:玉管處

111年11月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2022/11/01 二 1,255 233 116 9.24% 89 77 39 12
2022/11/02 三 1,120 209 116 10.36% 105 79 37 26
2022/11/03 四 1,202 219 116 9.65% 110 88 28 22
2022/11/04 五 1,676 377 116 6.92% 97 80 36 17
2022/11/05 六 4,839 1,012 116 2.40% 108 101 15 7
2022/11/06 日 2,001 438 116 5.80% 112 94 22 18
2022/11/07 一 1,160 253 116 10.00% 104 56 60 48
2022/11/08 二 1,008 206 116 11.51% 102 86 30 16
2022/11/09 三 公益日
2022/11/10 四 1,334 287 116 8.70% 106 91 25 15
2022/11/11 五 1,617 367 116 7.17% 99 77 39 22
2022/11/12 六 4,263 925 116 2.72% 111 85 31 26
2022/11/13 日 1,805 413 116 6.43% 102 81 35 21
2022/11/14 一 1,045 248 116 11.10% 103 80 36 23
2022/11/15 二 785 189 116 14.78% 110 73 43 37
2022/11/16 三 777 179 116 14.93% 106 78 38 28
2022/11/17 四 796 195 116 14.57% 106 88 28 18
2022/11/18 五 1,643 382 116 7.06% 98 73 43 25
2022/11/19 六 4,374 959 116 2.65% 107 89 27 18
2022/11/20 日 1,724 396 116 6.73% 110 90 26 20
2022/11/21 一 899 219 116 12.90% 104 67 49 37
2022/11/22 二 869 186 116 13.35% 101 76 40 25
2022/11/23 三 655 163 116 17.71% 97 60 56 37
2022/11/24 四 855 187 116 13.57% 99 73 43 26
2022/11/25 五 1,367 338 116 8.49% 104 73 43 31
2022/11/26 六 3,844 848 116 3.02% 103 82 34 21
2022/11/27 日 1,468 353 116 7.90% 105 81 35 24
2022/11/28 一 653 178 116 17.76% 108 82 34 26
2022/11/29 二 630 160 116 18.41% 113 85 31 28
2022/11/30 三 363 102 116 31.96% 110 72 44 38
合計 46,027 10,221 3,364   3,029 2,317 1,047 712
總平均中籤率 7.31%  
假日平均中籤率 4.55% 假日最低中籤率 2.40% 假日最高中籤率 8.49%
平日平均中籤率 12.80% 平日最低中籤率 8.70% 平日最高中籤率 31.96%
抽籤後單日可遞補名額 最少 15 最多 60
抽籤前申請人數 最少 363 最多 4839

 

111年11月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2022/11/01 二 53 21 53 100.00% 13 9 51 4
2022/11/02 三 38 14 38 100.00% 22 5 55 17
2022/11/03 四 37 14 37 100.00% 25 8 52 17
2022/11/04 五 74 29 60 81.08% 27 24 36 3
2022/11/05 六 471 135 60 12.74% 39 30 30 9
2022/11/06 日 535 152 60 11.21% 39 33 27 6
2022/11/07 一 150 50 60 40.00% 47 40 20 7
2022/11/08 二 66 27 59 89.39% 34 27 33 7
2022/11/09 三 36 18 36 100.00% 51 13 47 38
2022/11/10 四 45 23 45 100.00% 35 18 42 17
2022/11/11 五 122 44 60 49.18% 48 31 29 17
2022/11/12 六 396 129 60 15.15% 49 48 12 1
2022/11/13 日 414 133 60 14.49% 51 45 15 6
2022/11/14 一 137 46 60 43.80% 44 26 34 18
2022/11/15 二 42 20 42 100.00% 40 21 39 19
2022/11/16 三 24 13 24 100.00% 44 8 52 36
2022/11/17 四 50 22 50 100.00% 44 20 40 24
2022/11/18 五 111 40 60 54.05% 37 34 26 3
2022/11/19 六 458 147 60 13.10% 49 30 30 19
2022/11/20 日 463 147 60 12.96% 51 36 24 15
2022/11/21 一 143 52 60 41.96% 41 30 30 11
2022/11/22 二 72 27 60 83.33% 40 33 27 7
2022/11/23 三 36 19 36 100.00% 35 15 45 20
2022/11/24 四 53 24 53 100.00% 32 18 42 14
2022/11/25 五 114 38 60 52.63% 32 23 37 9
2022/11/26 六 355 122 60 16.90% 37 15 45 22
2022/11/27 日 428 137 60 14.02% 49 25 35 24
2022/11/28 一 120 44 60 50.00% 48 37 23 11
2022/11/29 二 34 17 34 100.00% 47 18 42 29
2022/11/30 三 43 18 43 100.00% 39 17 43 22
合計 5,120 1,722 1,570   1,189 737 1,063 452
總平均中籤率 30.66%  
假日平均中籤率 18.27% 假日最低中籤率 11.21% 假日最高中籤率 81.08%
平日平均中籤率 72.09% 平日最低中籤率 40.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 24 最多 535
抽籤後單日可遞補名額 最少 12 最多 55

 

 回列表頁

快捷選單

Top