常見問答

111年12月份中籤率統計表
異動日期:2023/03/08 發布單位:玉管處

111年12月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2022/12/01 四 570 133 116 20.35% 107 70 46 37
2022/12/02 五 1,063 240 116 10.91% 108 73 43 35
2022/12/03 六 2,776 626 116 4.18% 100 86 30 14
2022/12/04 日 989 232 116 11.73% 115 82 34 33
2022/12/05 一 464 119 116 25.00% 108 79 37 29
2022/12/06 二 391 88 116 29.67% 105 47 69 58
2022/12/07 三 361 90 116 32.13% 109 72 44 37
2022/12/08 四 410 97 116 28.29% 111 68 48 43
2022/12/09 五 845 191 116 13.73% 105 53 63 52
2022/12/10 六 2,568 582 116 4.52% 94 83 33 11
2022/12/11 日 881 211 116 13.17% 112 69 47 43
2022/12/12 一 432 113 116 26.85% 104 50 66 54
2022/12/13 二 327 80 116 35.47% 112 74 42 38
2022/12/14 三 299 73 116 38.80% 92 68 48 24
2022/12/15 四 381 95 116 30.45% 108 76 40 32
2022/12/16 五 667 154 116 17.39% 68 39 77 29
2022/12/17 六 2,234 505 116 5.19% 95 63 53 32
2022/12/18 日 668 166 116 17.37% 104 70 46 34
2022/12/19 一 289 85 116 40.14% 91 69 47 22
2022/12/20 二 253 67 116 45.85% 107 59 57 48
2022/12/21 三 212 61 116 54.72% 102 56 60 46
2022/12/22 四 334 79 116 34.73% 99 71 45 28
2022/12/23 五 538 149 116 21.56% 97 41 75 56
2022/12/24 六 1,826 442 116 6.35% 99 57 59 42
2022/12/25 日 543 147 116 21.36% 93 45 71 48
2022/12/26 一 270 79 116 42.96% 86 35 81 51
2022/12/27 二 208 62 116 55.77% 78 44 72 34
2022/12/28 三 148 42 116 78.38% 82 37 79 45
2022/12/29 四 180 67 116 64.44% 90 63 53 27
2022/12/30 五 319 99 116 36.36% 91 34 82 57
2022/12/31 六 2,354 638 116 4.93% 107 68 48 39
合計   23,800 5,812 3,596   3,079 1,901 1,695 1,178
總平均中籤率 15.11%  
假日平均中籤率 8.89% 假日最低中籤率 4.18% 假日最高中籤率 36.36%
平日平均中籤率 35.67% 平日最低中籤率 20.35% 平日最高中籤率 78.38%
抽籤後單日可遞補名額 最少 30 最多 82
抽籤前申請人數 最少 148 最多 2,776

 

111年12月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2022/12/01 四 46 13 46 100.00% 51 35 25 16
2022/12/02 五 70 20 59 84.29% 37 23 37 14
2022/12/03 六 261 87 60 22.99% 36 29 31 7
2022/12/04 日 327 104 60 18.35% 38 36 24 2
2022/12/05 一 100 31 60 60.00% 47 33 27 14
2022/12/06 二 40 17 40 100.00% 39 15 45 24
2022/12/07 三 37 15 37 100.00% 34 11 49 23
2022/12/08 四 50 14 50 100.00% 39 28 32 11
2022/12/09 五 53 27 53 100.00% 44 25 35 19
2022/12/10 六 257 88 60 23.35% 37 25 35 12
2022/12/11 日 312 100 60 19.23% 43 32 28 11
2022/12/12 一 108 40 60 55.56% 41 32 28 9
2022/12/13 二 22 7 22 100.00% 30 4 56 26
2022/12/14 三 25 9 25 100.00% 38 6 54 32
2022/12/15 四 15 5 15 100.00% 39 1 59 38
2022/12/16 五 41 16 41 100.00% 28 8 52 20
2022/12/17 六 246 81 60 24.39% 24 24 36 0
2022/12/18 日 297 94 60 20.20% 39 26 34 13
2022/12/19 一 83 28 60 72.29% 41 22 38 19
2022/12/20 二 31 12 31 100.00% 32 9 51 23
2022/12/21 三 30 15 30 100.00% 27 7 53 20
2022/12/22 四 45 15 45 100.00% 42 16 44 26
2022/12/23 五 46 19 46 100.00% 39 17 43 22
2022/12/24 六 261 86 60 22.99% 34 28 32 6
2022/12/25 日 264 95 60 22.73% 28 9 51 19
2022/12/26 一 72 33 60 83.33% 41 34 26 7
2022/12/27 二 31 15 31 100.00% 19 3 57 16
2022/12/28 三 22 10 22 100.00% 21 4 56 17
2022/12/29 四 30 12 30 100.00% 10 1 59 9
2022/12/30 五 64 28 60 93.75% 38 24 36 14
2022/12/31 六 168 68 60 35.71% 45 37 23 8
合計   3,454 1,204 1,463   1,101 604 1,256 497
總平均中籤率 42.36%  
假日平均中籤率 29.96% 假日最低中籤率 18.35% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 84.37% 平日最低中籤率 55.56% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 15 最多 327
抽籤後單日可遞補名額 最少 23 最多 59

 

 回列表頁

快捷選單

Top