常見問答

111年中籤率統計表
異動日期:2023/03/08 發布單位:玉管處

111年「排雲山莊」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1月 39 938 12.37% 100.00% 30.80% 100.00% 100.00% 100.00% 42 103
2月 25 1,198 9.68% 100.00% 28.85% 53.70% 100.00% 87.02% 42 107
3月 83 2,392 4.85% 31.87% 12.02% 30.61% 100.00% 47.19% 21 96
4月 404 4,444 5.61% 17.98% 5.35% 8.91% 28.71% 17.04% 25 73
5月 527 5,216 2.22% 7.39% 4.00% 10.27% 22.01% 13.73% 35 97
6月 669 5,308 2.19% 7.14% 3.73% 9.78% 17.34% 12.69% 28 103
7月 1,036 5,785 2.01% 6.05% 3.29% 7.79% 11.20% 9.22% 17 69
8月 653 5,607 2.07% 5.34% 3.39% 7.76% 17.76% 9.91% 21 70
9月 802 5,444 2.13% 6.51% 3.71% 8.29% 14.46% 10.94% 22 74
10月 1018 6,468 1.79% 5.54% 3.08% 5.98% 11.39% 7.89% 18 86
11月 363 4,839 2.40% 8.49% 4.55% 8.70% 31.96% 12.80% 15 60
12月 2776 148 4.18% 36.36% 8.89% 20.35% 78.38% 35.67% 30 82

 

111年「玉山線單日往返」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1月 - - - - - - - - - -
2月 - - - - - - - - - -
3月 - - - - - - - - - -
4月 12 336 17.86% 100.00% 30.06% 26.67% 100.00% 73.72% 12 52
5月 10 487 12.32% 100.00% 21.54% 35.09% 100.00% 79.67% 19 60
6月 7 452 13.27% 95.24% 23.49% 52.63% 100.00% 81.83% 15 58
7月 9 484 12.40% 89.55% 20.11% 50.85% 100.00% 80.08% 8 59
8月 16 580 10.34% 95.24% 18.30% 37.74% 100.00% 67.44% 17 59
9月 42 545 11.01% 54.05% 16.87% 47.24% 100.00% 76.24% 13 57
10月 55 724 8.29% 63.83% 14.96% 17.70% 100.00% 54.79% 15 56
11月 24 535 11.21% 81.08% 18.27% 40.00% 100.00% 72.09% 12 55
12月 15 327 18.35% 100.00% 29.96% 55.56% 100.00% 84.37% 23 59

 

 回列表頁