常見問答

112年中籤率統計表
異動日期:2024/01/17 發布單位:玉管處

112年「排雲山莊」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1月 20 732 15.85% 100.00% 38.13% 38.67% 100.00% 70.25% 45 114
2月 24 1,150 10.09% 100.00% 29.47% 19.59% 100.00% 68.53% 22 107
3月 135 2,049 5.66% 36.48% 13.09% 33.53% 85.19% 52.03% 22 68
4月 374 4,013 2.89% 13.81% 5.64% 7.03% 31.02% 16.43% 14 82
5月 545 4,405 2.63% 8.73% 5.21% 10.93% 21.28% 15.65% 9 92
6月 544 4,341 2.67% 8.77% 5.14% 5.28% 21.32% 13.42% 21 79
7月 838 4,762 2.44% 7.47% 4.06% 9.72% 13.84% 11.60% 19 69
8月 610 4,585 2.53% 7.33% 4.41% 9.96% 19.02% 13.20% 13 82
9月 580 4,295 2.70% 11.00% 5.11% 10.54% 20.00% 13.53% 22 73
10月 779 4,270 2.72% 8.84% 4.75% 4.84% 14.89% 10.29% 15 83
11月 435 3,640 3.19% 26.67% 5.78% 10.27% 26.67% 15.95% 20 60
12月 123 2,593 4.47% 40.00% 10.76% 25.44% 94.31% 44.34% 27 87
註:
1.瑪娃颱風警報期間(112年05月29日20時30分~112年05月31日17時30分)未禁止入園活動。
2.杜蘇芮颱風警報期間(112年07月24日16時~112年07月30日)全面禁止入園活動。
3.卡努颱風警報期間(112年08月02日09時~112年08月08日)全面禁止入園活動。
4.蘇拉颱風及海葵颱風警報期間(112年08月28日23時30分~112年09月06日)全面禁止入園活動。
5.小犬颱風警報期間(112年10月02日23時30分~112年10月06日)全面禁止入園活動。

 

112年「玉山線單日往返」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1月 - - - - - - - - - -
2月 - - - - - - - - - -
3月 - - - - - - - - - -
4月 18 386 15.54% 100.00% 28.17% 30.00% 100.00% 69.00% 10 56
5月 6 411 14.60% 100.00% 23.41% 37.27% 100.00% 81.74% 21 60
6月 12 488 12.30% 100.00% 22.63% 50.85% 100.00% 81.48% 13 60
7月 8 513 11.70% 85.71% 18.95% 55.14% 100.00% 80.36% 14 60
8月 20 446 13.45% 100.00% 22.30% 44.44% 100.00% 81.74% 17 55
9月 11 475 12.63% 100.00% 23.09% 48.78% 100.00% 78.93% 14 57
10月 8 397 15.11% 93.65% 24.02% 21.51% 100.00% 61.93% 17 59
11月 11 368 16.30% 100.00% 26.27% 59.79% 100.00% 91.56% 9 56
12月 4 286 20.98% 100.00% 32.09% 86.15% 100.00% 97.60% 15 60
註:
1.瑪娃颱風警報期間(112年05月29日20時30分~112年05月31日17時30分)未禁止入園活動。
2.杜蘇芮颱風警報期間(112年07月24日16時~112年07月30日)全面禁止入園活動。
3.卡努颱風警報期間(112年08月02日09時~112年08月08日)全面禁止入園活動。
4.蘇拉颱風及海葵颱風警報期間(112年08月28日23時30分~112年09月06日)全面禁止入園活動。
5.小犬颱風警報期間(112年10月02日23時30分~112年10月06日)全面禁止入園活動。

 

 回列表頁