常見問答

113年7月份中籤率統計表
異動日期:2024/08/20 發布單位:玉管處

113年07月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2024/07/01 442 118 116 26.24% 109 64 52 45
2024/07/02 368 94 116 31.52% 109 71 45 38
2024/07/03 313 84 116 37.06% 108 74 42 34
2024/07/04 423 110 116 27.42% 99 63 53 36
2024/07/05 853 212 116 13.60% 106 76 40 30
2024/07/06 2,433 527 116 4.77% 107 81 35 26
2024/07/07 920 214 116 12.61% 111 44 72 67
2024/07/08 439 105 116 26.42% 108 47 69 61
2024/07/09 312 80 116 37.18% 103 52 64 51
2024/07/10 347 96 116 33.43% 103 72 44 31
2024/07/11 407 96 116 28.50% 99 56 60 43
2024/07/12 834 189 116 13.91% 104 64 52 40
2024/07/13 2,413 518 116 4.81% 110 73 43 37
2024/07/14 857 214 116 13.54% 110 87 29 23
2024/07/15 483 124 116 24.02% 103 60 56 43
2024/07/16 296 93 116 39.19% 105 68 48 37
2024/07/17 315 88 116 36.83% 108 71 45 37
2024/07/18 414 104 116 28.02% 106 79 37 27
2024/07/19 765 183 116 15.16% 110 60 56 50
2024/07/20 2,494 551 116 4.65% 110 99 17 11
2024/07/21 946 220 116 12.26% 110 76 40 34
2024/07/22 439 104 116 26.42% 99 55 61 44
2024/07/23 351 89 116 33.05% 11 2 0 9
2024/07/24 333 85 116 34.83% 0 0 0 0
2024/07/25 437 105 116 26.54% 0 0 0 0
2024/07/26 828 191 116 14.01% 0 0 0 0
2024/07/27 2,544 529 116 4.56% 0 0 0 0
2024/07/28 941 229 116 12.33% 0 0 0 0
2024/07/29 423 111 116 27.42% 0 0 0 0
2024/07/30 303 79 116 38.28% 35 20 96 15
2024/07/31 248 73 116 46.77% 48 22 94 26
合計 23,921 5,615 3,596   2,431 1,536 1,250 895
總平均中籤率 15.03%  
假日平均中籤率 8.27% 假日最低中籤率 4.56% 假日最高中籤率 15.16%
平日平均中籤率 31.07% 平日最低中籤率 24.02% 平日最高中籤率 46.77%
抽籤後單日可遞補名額 最少 17 最多 96
抽籤前申請人數 最少 248 最多 2544

 

113年07月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2024/07/01 23 7 23 100.00% 33 17 43 16
2024/07/02 22 8 22 100.00% 30 16 44 14
2024/07/03 20 7 20 100.00% 18 3 57 15
2024/07/04 8 5 8 100.00% 16 1 59 15
2024/07/05 23 9 23 100.00% 27 9 51 18
2024/07/06 145 54 60 41.38% 41 25 35 16
2024/07/07 142 46 60 42.25% 35 22 38 13
2024/07/08 25 10 25 100.00% 37 16 44 21
2024/07/09 9 4 9 100.00% 22 3 57 19
2024/07/10 1 1 1 100.00% 20 1 59 19
2024/07/11 17 10 17 100.00% 39 13 47 26
2024/07/12 12 6 12 100.00% 40 5 55 35
2024/07/13 138 50 60 43.48% 30 21 39 9
2024/07/14 212 69 60 28.30% 40 38 22 2
2024/07/15 33 8 33 100.00% 47 28 32 19
2024/07/16 3 3 3 100.00% 18 0 60 18
2024/07/17 1 1 1 100.00% 24 0 60 24
2024/07/18 18 4 18 100.00% 26 4 56 22
2024/07/19 24 7 24 100.00% 35 4 56 31
2024/07/20 181 63 60 33.15% 44 36 24 8
2024/07/21 217 73 60 27.65% 43 26 34 17
2024/07/22 18 9 18 100.00% 24 7 53 17
2024/07/23 0 0 0   0 0 0 0
2024/07/24 13 6 13 100.00% 0 0 0 0
2024/07/25 17 6 17 100.00% 0 0 0 0
2024/07/26 17 6 17 100.00% 0 0 0 0
2024/07/27 154 56 60 38.96% 0 0 0 0
2024/07/28 224 75 60 26.79% 0 0 0 0
2024/07/29 21 6 21 100.00% 0 0 0 0
2024/07/30 23 14 23 100.00% 2 0 60 2
2024/07/31 11 5 11 100.00% 4 0 60 4
合計 1,772 628 839   695 295 1,145 400
總平均中籤率 47.35%  
假日平均中籤率 37.34% 假日最低中籤率 26.79% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 0 最多 224
抽籤後單日可遞補名額 最少 22 最多 60

 

註:受凱米颱風影響,113年7月23日~29日全園區禁止入園,7月30日玉山線、瓦拉米線開放入園。

 回列表頁