常見問答

113年10月份中籤率統計表
異動日期:2024/11/14 發布單位:玉管處

113年10月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2024/10/01 0 0 0 0.00% 0 0 0 0
2024/10/02 648 159 116 17.90% 0 0 0 0
2024/10/03 540 134 116 21.48% 0 0 0 0
2024/10/04 1,021 238 116 11.36% 0 0 0 0
2024/10/05 2,723 620 116 4.26% 26 24 92 2
2024/10/06 973 229 116 11.92% 79 64 52 15
2024/10/07 583 158 116 19.90% 91 69 47 22
2024/10/08 399 107 116 29.07% 104 82 34 22
2024/10/09 575 152 116 20.17% 102 75 41 27
2024/10/10 1,185 316 116 9.79% 113 91 25 22
2024/10/11 1,513 352 116 7.67% 108 86 30 22
2024/10/12 2,833 650 116 4.09% 112 77 39 35
2024/10/13 1,092 256 116 10.62% 105 82 34 23
2024/10/14 704 175 116 16.48% 113 83 33 30
2024/10/15 531 121 116 21.85% 100 48 68 52
2024/10/16 496 119 116 23.39% 104 54 62 50
2024/10/17 679 160 116 17.08% 110 66 50 44
2024/10/18 1,166 260 116 9.95% 105 49 67 56
2024/10/19 2,982 686 116 3.89% 106 81 35 25
2024/10/20 1,112 246 116 10.43% 110 79 37 31
2024/10/21 公益日
2024/10/22 765 189 116 15.16% 112 69 47 43
2024/10/23 526 118 116 22.05% 104 87 29 17
2024/10/24 612 158 116 18.95% 89 61 55 28
2024/10/25 1,157 279 116 10.03% 60 43 73 17
2024/10/26 2,953 680 116 3.93% 80 55 61 25
2024/10/27 1,183 272 116 9.81% 95 83 33 12
2024/10/28 683 185 116 16.98% 99 80 36 19
2024/10/29 552 130 116 21.01% 78 67 49 11
2024/10/30 566 129 116 20.49% 0 0 0 0
2024/10/31 623 152 116 18.62% 0 0 0 0
合計 31,375 7,430 3,364   2,305 1,655 1,129 650
總平均中籤率 10.72%  
假日平均中籤率 6.72% 假日最低中籤率 3.89% 假日最高中籤率 11.92%
平日平均中籤率 18.49% 平日最低中籤率 9.79% 平日最高中籤率 29.07%
抽籤後單日可遞補名額 最少 25 最多 92
抽籤前申請人數 最少 399 最多 2982

 

113年10月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2024/10/01 0 0 0 0.00% 0 0 0 0
2024/10/02 19 8 19 100.00% 0 0 0 0
2024/10/03 1 1 1 100.00% 0 0 0 0
2024/10/04 29 11 29 100.00% 0 0 0 0
2024/10/05 156 59 60 38.46% 3 3 57 0
2024/10/06 193 77 60 31.09% 22 10 50 12
2024/10/07 21 9 21 100.00% 34 7 53 27
2024/10/08 41 8 41 100.00% 37 31 29 6
2024/10/09 18 7 18 100.00% 40 13 47 27
2024/10/10 91 35 60 65.93% 45 32 28 13
2024/10/11 128 53 60 46.88% 44 38 22 6
2024/10/12 198 72 60 30.30% 40 24 36 16
2024/10/13 255 93 60 23.53% 38 25 35 13
2024/10/14 63 20 57 90.48% 37 22 38 15
2024/10/15 59 11 59 100.00% 57 56 4 1
2024/10/16 56 11 56 100.00% 41 6 54 35
2024/10/17 31 10 31 100.00% 47 9 51 38
2024/10/18 35 15 35 100.00% 49 25 35 24
2024/10/19 192 72 60 31.25% 46 39 21 7
2024/10/20 235 89 60 25.53% 40 33 27 7
2024/10/21 82 30 60 73.17% 36 25 35 11
2024/10/22 18 7 18 100.00% 47 9 51 38
2024/10/23 18 8 18 100.00% 39 13 47 26
2024/10/24 7 3 7 100.00% 10 1 59 9
2024/10/25 43 18 43 100.00% 20 6 54 14
2024/10/26 251 88 60 23.90% 21 20 40 1
2024/10/27 302 107 60 19.87% 36 27 33 9
2024/10/28 98 31 60 61.22% 34 29 31 5
2024/10/29 8 5 8 100.00% 25 3 57 22
2024/10/30 19 10 19 100.00% 0 0 0 0
2024/10/31 9 5 9 100.00% 0 0 0 0
合計 2,676 973 1,209   888 506 994 382
總平均中籤率 45.18%  
假日平均中籤率 32.08% 假日最低中籤率 19.87% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 85.28% 平日最低中籤率 61.22% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 1 最多 302
抽籤後單日可遞補名額 最少 4 最多 57

 

註:1.受山陀兒颱風影響,113年9月29日~10月4日全園區禁止入園,10月5日玉山線開放入園。
2.受康芮颱風影響,113年10月29日17時30分~11月2日全園區禁止入園,11月3日玉山線開放入園。

 

 回列表頁