常見問答

113年12月份中籤率統計表
異動日期:2025/01/09 發布單位:玉管處

113年12月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2024/12/01 816 185 116 14.22% 103 81 35 22
2024/12/02 341 100 116 34.02% 108 67 49 41
2024/12/03 291 85 116 39.86% 105 82 34 23
2024/12/04 235 76 116 49.36% 105 91 25 14
2024/12/05 356 101 116 32.58% 100 81 35 19
2024/12/06 654 155 116 17.74% 111 54 62 57
2024/12/07 1,757 441 116 6.60% 115 88 28 27
2024/12/08 619 162 116 18.74% 113 92 24 21
2024/12/09 282 81 116 41.13% 107 79 37 28
2024/12/10 176 57 116 65.91% 116 88 28 28
2024/12/11 201 61 116 57.71% 110 71 45 39
2024/12/12 265 82 116 43.77% 107 91 25 16
2024/12/13 571 139 116 20.32% 112 46 70 66
2024/12/14 1,642 410 116 7.06% 110 70 46 40
2024/12/15 485 134 116 23.92% 104 87 29 17
2024/12/16 249 81 116 46.59% 110 88 28 22
2024/12/17 150 50 116 77.33% 98 79 37 19
2024/12/18 142 54 116 81.69% 91 69 47 22
2024/12/19 190 55 116 61.05% 84 54 62 30
2024/12/20 421 107 116 27.55% 40 11 105 29
2024/12/21 1,220 314 116 9.51% 34 24 92 10
2024/12/22 438 129 116 26.48% 54 44 72 10
2024/12/23 224 61 116 51.79% 30 15 101 15
2024/12/24 131 48 115 87.79% 52 32 84 20
2024/12/25 95 34 95 100.00% 66 35 81 31
2024/12/26 140 45 116 82.86% 49 32 84 17
2024/12/27 328 78 116 35.37% 62 33 83 29
2024/12/28 1,122 283 116 10.34% 69 27 89 42
2024/12/29 247 92 116 46.96% 45 27 89 18
2024/12/30 158 59 116 73.42% 46 30 86 16
2024/12/31 633 210 116 18.33% 70 37 79 33
合計 14,579 3,969 3,574   2,626 1,805 1,791 821
總平均中籤率 24.51%  
假日平均中籤率 14.61% 假日最低中籤率 6.60% 假日最高中籤率 46.96%
平日平均中籤率 48.51% 平日最低中籤率 18.33% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤後單日可遞補名額 最少 24 最多 105
抽籤前申請人數 最少 95 最多 1757

 

113年12月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2024/12/01 231 82 60 25.97% 32 31 29 1
2024/12/02 17 9 17 100.00% 50 13 47 37
2024/12/03 5 3 5 100.00% 48 4 56 44
2024/12/04 7 4 7 100.00% 21 4 56 17
2024/12/05 0 0 0   19 0 60 19
2024/12/06 36 9 36 100.00% 37 16 44 21
2024/12/07 182 64 60 32.97% 53 42 18 11
2024/12/08 155 59 60 38.71% 37 34 26 3
2024/12/09 41 14 41 100.00% 45 20 40 25
2024/12/10 4 3 4 100.00% 8 2 58 6
2024/12/11 4 3 4 100.00% 20 1 59 19
2024/12/12 6 4 6 100.00% 9 2 58 7
2024/12/13 30 16 30 100.00% 45 10 50 35
2024/12/14 143 63 60 41.96% 37 37 23 0
2024/12/15 165 54 60 36.36% 38 32 28 6
2024/12/16 22 13 22 100.00% 28 10 50 18
2024/12/17 7 4 7 100.00% 7 3 57 4
2024/12/18 4 3 4 100.00% 10 1 59 9
2024/12/19 2 2 2 100.00% 0 0 0 0
2024/12/20 19 9 19 100.00% 0 0 0 0
2024/12/21 134 53 60 44.78% 0 0 0 0
2024/12/22 132 57 60 45.45% 0 0 0 0
2024/12/23 15 6 15 100.00% 0 0 0 0
2024/12/24 3 2 3 100.00% 0 0 0 0
2024/12/25 7 3 7 100.00% 0 0 0 0
2024/12/26 7 5 7 100.00% 0 0 0 0
2024/12/27 9 6 9 100.00% 0 0 0 0
2024/12/28 95 42 60 63.16% 0 0 0 0
2024/12/29 103 45 60 58.25% 0 0 0 0
2024/12/30 26 11 26 100.00% 0 0 0 0
2024/12/31 23 9 23 100.00% 0 0 0 0
合計 1,634 657 834   544 262 818 282
總平均中籤率 51.04%  
假日平均中籤率 44.21% 假日最低中籤率 25.97% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 0 最多 231
抽籤後單日可遞補名額 最少 18 最多 60

 

註:113年12月19日~114年3月31日實施雪季措施,玉山線單日往返暫停申請。

 回列表頁