常見問答

113年中籤率統計表
異動日期:2025/01/09 發布單位:玉管處

113年「排雲山莊」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1月 35 819 14.16% 100.00% 33.16% 96.64% 100.00% 99.64% 50 105
2月 38 597 19.43% 100.00% 48.61% 35.58% 100.00% 77.37% 35 101
3月 87 2,053 5.65% 44.79% 14.34% 48.95% 100.00% 71.88% 33 92
4月 276 3,143 3.69% 27.88% 7.67% 10.02% 42.03% 23.07% 30 113
5月 325 3,386 3.43% 15.74% 7.19% 13.03% 35.69% 22.04% 40 102
6月 197 2,693 4.31% 20.53% 8.47% 20.90% 58.88% 33.85% 27 103
7月 248 2,544 4.56% 15.16% 8.27% 24.02% 46.77% 31.07% 17 96
8月 245 2,327 4.98% 19.63% 9.06% 25.95% 47.35% 35.78% 24 84
9月 229 2,675 4.34% 24.89% 9.26% 18.35% 50.66% 29.32% 27 74
10月 399 2,982 3.89% 11.92% 6.72% 9.79% 29.07% 18.49% 25 92
11月 407 2,975 3.90% 13.36% 7.37% 14.97% 28.50% 23.03% 17 94
12月 95 1,757 6.60% 46.96% 14.61% 18.33% 100.00% 48.51% 24 105

 

113年「玉山線單日往返」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1月 - - - - - - - - - -
2月 - - - - - - - - - -
3月 - - - - - - - - - -
4月 6 280 21.43% 100.00% 30.64% 71.43% 100.00% 95.16% 26 60
5月 5 302 19.87% 100.00% 31.80% 68.18% 100.00% 86.79% 20 60
6月 0 203 29.56% 100.00% 40.10% 61.22% 100.00% 83.50% 26 60
7月 0 224 26.79% 100.00% 37.34% 100.00% 100.00% 100.00% 22 60
8月 2 239 25.10% 100.00% 38.20% 100.00% 100.00% 100.00% 28 60
9月 3 269 22.30% 100.00% 34.81% 100.00% 100.00% 100.00% 21 60
10月 1 302 19.87% 100.00% 32.08% 61.22% 100.00% 85.28% 4 57
11月 6 285 21.05% 100.00% 29.96% 72.29% 100.00% 92.83% 20 59
12月 0 231 25.97% 100.00% 44.21% 100.00% 100.00% 100.00% 18 60
 回列表頁