常見問答

114年7月份中籤率統計表
異動日期:2025/09/17 發布單位:玉管處

114年07月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2025/07/01 421 98 116 27.55% 113 75 41 38
2025/07/02 524 117 116 22.14% 115 85 31 30
2025/07/03 561 133 116 20.68% 103 71 45 32
2025/07/04 1,123 253 116 10.33% 100 62 54 38
2025/07/05 2,801 607 116 4.14% 25 14 0 11
2025/07/06 1,139 252 116 10.18% 0 0 0 0
2025/07/07 589 129 116 19.69% 0 0 0 0
2025/07/08 516 108 116 22.48% 0 0 0 0
2025/07/09 504 103 116 23.02% 35 10 106 25
2025/07/10 560 122 116 20.71% 33 31 85 2
2025/07/11 1,077 238 116 10.77% 48 16 100 32
2025/07/12 2,852 637 116 4.07% 81 48 68 33
2025/07/13 1,338 268 116 8.67% 114 86 30 28
2025/07/14 800 158 116 14.50% 97 57 59 40
2025/07/15 423 97 116 27.42% 106 76 40 30
2025/07/16 523 119 116 22.18% 102 66 50 36
2025/07/17 514 122 116 22.57% 114 57 59 57
2025/07/18 1,056 245 116 10.98% 70 49 0 21
2025/07/19 2,958 650 116 3.92% 0 0 0 0
2025/07/20 1,173 269 116 9.89% 0 0 0 0
2025/07/21 653 159 116 17.76% 0 0 0 0
2025/07/22 564 128 116 20.57% 0 0 0 0
2025/07/23 402 102 116 28.86% 0 0 0 0
2025/07/24 535 138 116 21.68% 0 0 0 0
2025/07/25 1,018 233 116 11.39% 0 0 0 0
2025/07/26 2,736 603 116 4.24% 25 18 98 7
2025/07/27 1,142 252 116 10.16% 56 42 74 14
2025/07/28 547 135 116 21.21% 38 36 80 2
2025/07/29 344 92 116 33.72% 31 25 91 6
2025/07/30 339 93 116 34.22% 38 30 86 8
2025/07/31 365 104 116 31.78% 6 3 113 3
合計 30,097 6,764 3,596   1,450 957 1,310 493
總平均中籤率 11.95%  
假日平均中籤率 6.82% 假日最低中籤率 3.92% 假日最高中籤率 11.39%
平日平均中籤率 22.76% 平日最低中籤率 14.50% 平日最高中籤率 34.22%
抽籤後單日可遞補名額 最少 30 最多 113
抽籤前申請人數 最少 339 最多 2958

 

114年07月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2025/07/01 1 1 1 100.00% 29 1 59 28
2025/07/02 10 4 10 100.00% 23 1 59 22
2025/07/03 3 1 3 100.00% 31 3 57 28
2025/07/04 37 15 37 100.00% 28 19 41 9
2025/07/05 158 58 60 37.97% 20 14 0 6
2025/07/06 182 64 60 32.97% 0 0 0 0
2025/07/07 29 9 29 100.00% 0 0 0 0
2025/07/08 9 3 9 100.00% 0 0 0 0
2025/07/09 18 8 18 100.00% 3 2 58 1
2025/07/10 8 3 8 100.00% 2 0 60 2
2025/07/11 32 12 32 100.00% 16 2 58 14
2025/07/12 198 68 60 30.30% 22 17 43 5
2025/07/13 265 81 60 22.64% 42 34 26 8
2025/07/14 10 6 10 100.00% 27 5 55 22
2025/07/15 13 5 13 100.00% 20 9 51 11
2025/07/16 8 3 8 100.00% 8 0 60 8
2025/07/17 23 9 23 100.00% 27 12 48 15
2025/07/18 35 17 35 100.00% 35 8 0 27
2025/07/19 169 61 60 35.50% 0 0 0 0
2025/07/20 271 90 60 22.14% 0 0 0 0
2025/07/21 33 16 33 100.00% 0 0 0 0
2025/07/22 16 4 16 100.00% 0 0 0 0
2025/07/23 17 5 17 100.00% 0 0 0 0
2025/07/24 18 11 18 100.00% 0 0 0 0
2025/07/25 36 15 36 100.00% 0 0 0 0
2025/07/26 169 65 60 35.50% 4 1 59 3
2025/07/27 242 79 60 24.79% 9 6 54 3
2025/07/28 21 6 21 100.00% 9 0 60 9
2025/07/29 20 7 20 100.00% 3 0 60 3
2025/07/30 8 5 8 100.00% 4 2 58 2
2025/07/31 18 7 18 100.00% 1 0 60 1
合計 2,077 738 903   363 136 1,026 227
總平均中籤率 43.48%  
假日平均中籤率 34.56% 假日最低中籤率 22.14% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 1 最多 271
抽籤後單日可遞補名額 最少 26 最多 60

 

註:

1.受丹娜絲颱風影響,7月5日~7月8日全園區禁止入園。7月9日玉山線開放入園。
2.受薇帕颱風影響,7月18日~7月25日全園區禁止入園。7月26日恢復玉山、八通關、南二段、秀姑巒、庫哈諾辛山/關山線入園。
3.7月28日~8月4日發生0728西南氣流豪雨事件。

 回列表頁