常見問答

114年中籤率統計表
異動日期:2026/01/07 發布單位:玉管處

114年「排雲山莊」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1月 15 497 23.34% 100.00% 50.06% 100.00% 100.00% 100.00% 61 116
2月 13 359 32.31% 100.00% 70.55% 100.00% 100.00% 100.00% 55 116
3月 15 587 19.76% 100.00% 45.34% 67.44% 100.00% 93.41% 58 112
4月 249 2,420 4.79% 31.10% 9.89% 11.82% 46.59% 28.01% 18 72
5月 280 2,617 4.43% 17.29% 8.60% 11.69% 41.43% 25.14% 10 82
6月 268 2,854 4.06% 20.28% 7.98% 20.21% 43.28% 28.37% 24 84
7月 339 2,958 3.92% 11.39% 6.82% 14.50% 34.22% 22.76% 30 113
8月 369 3,102 3.74% 12.61% 7.18% 18.12% 31.44% 24.02% 32 111
9月 332 2,774 3.35% 26.90% 6.24% 16.14% 29.87% 22.01% 21 52
10月 407 2,715 3.39% 10.84% 5.41% 12.14% 22.60% 15.73% 34 84
11月 362 2,439 3.77% 15.36% 6.62% 14.47% 25.41% 18.31% 36 71
12月 91 1,538 5.98% 39.15% 15.13% 26.44% 100.00% 41.70% 44 104

 

114年「玉山線單日往返」中籤率統計表
月份 申請人數 假日(週五、六、日)中籤率 非假日中籤率 抽籤後可遞補名額
最少 最多 最低 最高 平均 最低 最高 平均 最少 最多
1月 - - - - - - - - - -
2月 - - - - - - - - - -
3月 - - - - - - - - - -
4月 8 225 26.67% 100.00% 41.09% 100.00% 100.00% 100.00% 10 58
5月 0 190 31.58% 100.00% 47.44% 100.00% 100.00% 100.00% 17 60
6月 0 227 26.43% 100.00% 37.69% 100.00% 100.00% 100.00% 20 60
7月 1 271 22.14% 100.00% 34.56% 100.00% 100.00% 100.00% 26 60
8月 0 349 17.19% 100.00% 29.48% 98.36% 100.00% 100.00% 27 60
9月 6 347 17.29% 100.00% 29.35% 77.03% 100.00% 96.34% 14 56
10月 11 375 16.00% 100.00% 31.62% 69.77% 100.00% 90.75% 18 58
11月 5 325 18.46% 100.00% 30.04% 66.67% 100.00% 88.58% 14 60
12月 1 201 29.85% 100.00% 51.21% 100.00% 100.00% 100.00% 13 60
 回列表頁

快捷選單