常見問答

115年4月份中籤率統計表
異動日期:2026/05/14 發布單位:玉管處

115年04月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2026/04/01 三 280 76 92 32.86% 86 68 24 18
2026/04/02 四 288 84 92 31.94% 73 69 23 4
2026/04/03 五 1,183 293 92 7.78% 44 28 64 16
2026/04/04 六 1,106 283 92 8.32% 47 34 58 13
2026/04/05 日 596 144 92 15.44% 48 48 44 0
2026/04/06 一 335 81 92 27.46% 66 50 42 16
2026/04/07 二 368 90 92 25.00% 70 55 37 15
2026/04/08 三 207 63 92 44.44% 84 52 40 32
2026/04/09 四 281 76 92 32.74% 90 68 24 22
2026/04/10 五 590 134 92 15.59% 85 59 33 26
2026/04/11 六 1,317 306 92 6.99% 83 62 30 21
2026/04/12 日 581 145 92 15.83% 85 73 19 12
2026/04/13 一 348 86 92 26.44% 90 83 9 7
2026/04/14 二 357 85 92 25.77% 89 65 27 24
2026/04/15 三 216 60 92 42.59% 88 54 38 34
2026/04/16 四 231 68 92 39.83% 84 49 43 35
2026/04/17 五 638 136 92 14.42% 87 69 23 18
2026/04/18 六 1,775 399 92 5.18% 75 57 35 18
2026/04/19 日 592 163 92 15.54% 90 69 23 21
2026/04/20 一 360 89 92 25.56% 91 76 16 15
2026/04/21 二 285 86 92 32.28% 88 69 23 19
2026/04/22 三 公益日
2026/04/23 四 429 123 92 21.45% 62 52 40 10
2026/04/24 五 604 155 92 15.23% 49 33 59 16
2026/04/25 六 1,804 414 92 5.10% 71 60 32 11
2026/04/26 日 699 184 92 13.16% 80 57 35 23
2026/04/27 一 403 112 92 22.83% 88 74 18 14
2026/04/28 二 404 100 92 22.77% 80 68 24 12
2026/04/29 三 362 90 92 25.41% 83 68 24 15
2026/04/30 四 485 126 92 18.97% 83 67 25 16
                   
合計 17,124 4,251 2,668   2,239 1,736 1,024 503
總平均中籤率 15.58%  
假日平均中籤率 10.12% 假日最低中籤率 5.10% 假日最高中籤率 27.46%
平日平均中籤率 27.75% 平日最低中籤率 18.97% 平日最高中籤率 44.44%
抽籤後單日可遞補名額 最少 9 最多 64
抽籤前申請人數 最少 207 最多 1804

註:因應排雲山莊整修,114年9月1日~115年4月30日排雲山莊每日容宿量調整為92個名額。

 

115年04月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2026/04/01 三 20 17 20 100.00% 25 7 53 18
2026/04/02 四 20 11 20 100.00% 23 10 50 13
2026/04/03 五 101 38 60 59.41% 44 36 24 8
2026/04/04 六 146 62 60 41.10% 7 7 53 0
2026/04/05 日 105 47 60 57.14% 14 9 51 5
2026/04/06 一 75 45 60 80.00% 14 9 51 5
2026/04/07 二 15 9 15 100.00% 20 9 51 11
2026/04/08 三 5 3 5 100.00% 15 2 58 13
2026/04/09 四 9 7 9 100.00% 40 8 52 32
2026/04/10 五 18 10 18 100.00% 36 6 54 30
2026/04/11 六 121 47 60 49.59% 46 44 16 2
2026/04/12 日 95 43 60 63.16% 46 41 19 5
2026/04/13 一 28 11 28 100.00% 50 24 36 26
2026/04/14 二 6 3 6 100.00% 19 6 54 13
2026/04/15 三 15 6 15 100.00% 25 6 54 19
2026/04/16 四 29 8 29 100.00% 43 25 35 18
2026/04/17 五 25 7 25 100.00% 53 22 38 31
2026/04/18 六 85 39 60 70.59% 29 22 38 7
2026/04/19 日 101 37 60 59.41% 43 38 22 5
2026/04/20 一 9 6 9 100.00% 40 4 56 36
2026/04/21 二 9 5 9 100.00% 21 3 57 18
2026/04/22 三 1 1 1 100.00% 18 1 59 17
2026/04/23 四 14 3 14 100.00% 25 12 48 13
2026/04/24 五 14 4 14 100.00% 11 0 60 11
2026/04/25 六 130 59 60 46.15% 12 8 52 4
2026/04/26 日 117 49 60 51.28% 41 34 26 7
2026/04/27 一 28 9 28 100.00% 55 21 39 34
2026/04/28 二 36 8 36 100.00% 49 31 29 18
2026/04/29 三 10 6 10 100.00% 15 7 53 8
2026/04/30 四 14 10 14 100.00% 35 3 57 32
                   
合計 1,401 610 925   914 455 1,345 459
總平均中籤率 66.02%  
假日平均中籤率 57.99% 假日最低中籤率 41.10% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 1 最多 146
抽籤後單日可遞補名額 最少 16 最多 60
 回列表頁

快捷選單

Top