常見問答

115年7月份中籤率統計表
異動日期:2026/08/13 發布單位:玉管處

115年07月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2026/07/01 398 102 116 29.15% 111 92 24 19
2026/07/02 592 141 116 19.59% 112 83 33 29
2026/07/03 1,032 230 116 11.24% 100 82 34 18
2026/07/04 2,386 539 116 4.86% 108 78 38 30
2026/07/05 988 234 116 11.74% 106 94 22 12
2026/07/06 643 154 116 18.04% 108 55 61 53
2026/07/07 406 109 116 28.57% 114 87 29 27
2026/07/08 398 106 116 29.15% 92 86 30 6
2026/07/09 455 121 116 25.49% 31 21 0 10
2026/07/10 995 220 116 11.66% 0 0 0 0
2026/07/11 2,353 541 116 4.93% 0 0 0 0
2026/07/12 997 225 116 11.63% 0 0 0 0
2026/07/13 550 138 116 21.09% 0 0 0 0
2026/07/14 344 91 116 33.72% 37 29 87 8
2026/07/15 372 96 116 31.18% 48 30 86 18
2026/07/16 413 116 116 28.09% 80 60 56 20
2026/07/17 1,029 210 116 11.27% 108 74 42 34
2026/07/18 2,211 498 116 5.25% 105 81 35 24
2026/07/19 889 210 116 13.05% 92 73 43 19
2026/07/20 447 113 116 25.95% 102 52 64 50
2026/07/21 349 86 116 33.24% 111 90 26 21
2026/07/22 295 91 116 39.32% 101 62 54 39
2026/07/23 472 99 116 24.58% 97 55 61 42
2026/07/24 901 205 116 12.87% 56 39 77 17
2026/07/25 2,179 498 116 5.32% 28 26 90 2
2026/07/26 890 208 116 13.03% 100 90 26 10
2026/07/27 452 120 116 25.66% 99 63 53 36
2026/07/28 325 88 116 35.69% 94 72 44 22
2026/07/29 340 87 116 34.12% 107 58 58 49
2026/07/30 437 105 116 26.54% 109 71 45 38
2026/07/31 654 159 116 17.74% 114 74 42 40
合計 25,192 5,940 3,596   2,470 1,777 1,260 693
總平均中籤率 14.27%  
假日平均中籤率 8.62% 假日最低中籤率 4.86% 假日最高中籤率 17.74%
平日平均中籤率 27.16% 平日最低中籤率 18.04% 平日最高中籤率 39.32%
抽籤後單日可遞補名額 最少 22 最多 90
抽籤前申請人數 最少 295 最多 2386

 

115年07月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2026/07/01 12 6 12 100.00% 18 4 56 14
2026/07/02 26 9 26 100.00% 35 16 44 19
2026/07/03 45 17 45 100.00% 50 31 29 19
2026/07/04 195 71 60 30.77% 32 26 34 6
2026/07/05 276 86 60 21.74% 50 38 22 12
2026/07/06 48 18 48 100.00% 45 25 35 20
2026/07/07 10 3 10 100.00% 41 3 57 38
2026/07/08 11 7 11 100.00% 19 4 56 15
2026/07/09 20 6 20 100.00% 30 7 0 23
2026/07/10 37 17 37 100.00% 0 0 0 0
2026/07/11 224 70 60 26.79% 0 0 0 0
2026/07/12 275 78 60 21.82% 0 0 0 0
2026/07/13 35 11 35 100.00% 0 0 0 0
2026/07/14 20 8 20 100.00% 11 1 59 10
2026/07/15 51 12 51 100.00% 45 39 21 6
2026/07/16 33 11 33 100.00% 49 21 39 28
2026/07/17 27 12 27 100.00% 40 10 50 30
2026/07/18 210 77 60 28.57% 41 33 27 8
2026/07/19 261 87 60 22.99% 23 21 39 2
2026/07/20 71 21 60 84.51% 45 32 28 13
2026/07/21 21 4 21 100.00% 29 4 56 25
2026/07/22 18 4 18 100.00% 46 8 52 38
2026/07/23 27 9 27 100.00% 43 16 44 27
2026/07/24 13 7 13 100.00% 42 5 55 37
2026/07/25 211 77 60 28.44% 11 11 49 0
2026/07/26 257 74 60 23.35% 7 7 53 0
2026/07/27 30 13 30 100.00% 35 12 48 23
2026/07/28 56 12 56 100.00% 57 46 14 11
2026/07/29 60 9 60 100.00% 33 11 49 22
2026/07/30 49 10 49 100.00% 35 12 48 23
2026/07/31 23 8 23 100.00% 45 13 47 32
合計 2,652 854 1,212   957 456 1,111 501
總平均中籤率 45.70%  
假日平均中籤率 30.43% 假日最低中籤率 21.74% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 98.16% 平日最低中籤率 84.51% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 10 最多 276
抽籤後單日可遞補名額 最少 14 最多 59

註:1.受巴威颱風影響,7月9日~7月13日全園區禁止入園。7月14日恢復玉山主群峰線入園。
2.受紅霞颱風影響,7月24日禁止玉山後四峰入園,7月26日恢復玉山後四峰入園。

 回列表頁

快捷選單

Top