常見問答

115年8月份中籤率統計表
異動日期:2026/09/16 發布單位:玉管處

115年08月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2026/08/01 六 1,795 436 116 6.46% 102 81 55 21
2026/08/02 日 780 190 116 14.87% 113 96 40 17
2026/08/03 一 443 115 116 26.19% 106 85 51 21
2026/08/04 二 447 94 116 25.95% 128 80 56 48
2026/08/05 三 292 78 116 39.73% 116 67 69 49
2026/08/06 四 397 95 116 29.22% 119 76 60 43
2026/08/07 五 717 170 116 16.18% 73 47 0 26
2026/08/08 六 1,763 406 116 6.58% 0 0 0 0
2026/08/09 日 744 188 116 15.59% 0 0 0 0
2026/08/10 一 539 128 116 21.52% 0 0 0 0
2026/08/11 二 474 119 116 24.47% 70 51 85 19
2026/08/12 三 341 84 116 34.02% 108 31 105 77
2026/08/13 四 402 109 116 28.86% 97 62 74 35
2026/08/14 五 698 174 116 16.62% 99 68 68 31
2026/08/15 六 1,752 427 116 6.62% 95 61 75 34
2026/08/16 日 793 196 116 14.63% 103 63 73 40
2026/08/17 一 494 125 116 23.48% 84 33 103 51
2026/08/18 二 362 98 116 32.04% 109 77 59 32
2026/08/19 三 269 86 116 43.12% 99 40 96 59
2026/08/20 四 329 82 116 35.26% 105 61 75 44
2026/08/21 五 641 161 116 18.10% 43 20 116 23
2026/08/22 六 1,981 464 116 5.86% 49 36 100 13
2026/08/23 日 747 175 116 15.53% 38 32 104 6
2026/08/24 一 474 124 116 24.47% 21 17 119 4
2026/08/25 二 303 86 116 38.28% 38 14 122 24
2026/08/26 三 236 72 116 49.15% 12 3 133 9
2026/08/27 四 249 61 116 46.59% 0 0 0 0
2026/08/28 五 565 144 116 20.53% 0 0 0 0
2026/08/29 六 1,825 452 116 6.36% 22 10 126 12
2026/08/30 日 518 144 116 22.39% 47 35 101 12
2026/08/31 一 233 73 136 58.37% 74 63 73 11
合計 21,603 5,356 3,616   2,070 1,309 2,138 761
總平均中籤率 16.74%  
假日平均中籤率 10.60% 假日最低中籤率 5.86% 假日最高中籤率 22.39%
平日平均中籤率 31.70% 平日最低中籤率 21.52% 平日最高中籤率 58.37%
抽籤後單日可遞補名額 最少 40 最多 133
抽籤前申請人數 最少 233 最多 1981

 

115年08月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2026/08/01 六 141 51 60 42.55% 38 36 24 2
2026/08/02 日 186 57 60 32.26% 42 40 20 2
2026/08/03 一 41 13 41 100.00% 43 26 34 17
2026/08/04 二 17 6 17 100.00% 32 8 52 24
2026/08/05 三 15 6 15 100.00% 29 8 52 21
2026/08/06 四 10 3 10 100.00% 23 4 56 19
2026/08/07 五 26 10 26 100.00% 25 9 0 16
2026/08/08 六 153 79 60 39.22% 0 0 0 0
2026/08/09 日 210 69 60 28.57% 0 0 0 0
2026/08/10 一 27 13 27 100.00% 0 0 0 0
2026/08/11 二 28 9 28 100.00% 20 10 50 10
2026/08/12 三 16 8 16 100.00% 24 4 56 20
2026/08/13 四 8 3 8 100.00% 24 7 53 17
2026/08/14 五 23 10 23 100.00% 27 10 50 17
2026/08/15 六 169 60 60 35.50% 35 35 25 0
2026/08/16 日 245 80 60 24.49% 23 20 40 3
2026/08/17 一 37 15 37 100.00% 35 19 41 16
2026/08/18 二 17 3 17 100.00% 40 17 43 23
2026/08/19 三 11 2 11 100.00% 26 8 52 18
2026/08/20 四 19 7 19 100.00% 18 8 52 10
2026/08/21 五 10 6 10 100.00% 5 0 60 5
2026/08/22 六 148 59 60 40.54% 6 6 54 0
2026/08/23 日 234 76 60 25.64% 0 0 60 0
2026/08/24 一 42 14 42 100.00% 9 7 53 2
2026/08/25 二 12 3 12 100.00% 3 0 60 3
2026/08/26 三 12 7 12 100.00% 2 0 60 2
2026/08/27 四 9 7 9 100.00% 0 0 0 0
2026/08/28 五 15 5 15 100.00% 0 0 0 0
2026/08/29 六 146 56 60 41.10% 10 6 54 4
2026/08/30 日 219 86 60 27.40% 16 9 51 7
2026/08/31 一 23 9 23 100.00% 21 4 56 17
合計 2,269 832 1,018   576 301 1,208 275
總平均中籤率 44.87%  
假日平均中籤率 35.01% 假日最低中籤率 24.49% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 8 最多 245
抽籤後單日可遞補名額 最少 20 最多 60

註:1.排雲山莊整修完畢,自8月1日起增加20個床位,共136床。
2.受白海豚颱風影響,8月7日~8月10日全園區禁止入園。8月11日恢復玉山主群峰線入園。
3.受沙德爾颱風影響,8月27日~8月28日全園區禁止入園。8月29日恢復玉山主群峰線入園。

 回列表頁

快捷選單

Top