常見問答

115年9月份中籤率統計表
異動日期:2026/10/14 發布單位:玉管處

115年09月份「排雲山莊」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入住人數 中籤入住人數 抽籤後可遞補名額 備取或排隊遞補入住人數
2026/09/01 二 313 76 136 43.45% 54 41 95 13
2026/09/02 三 288 74 136 47.22% 67 56 80 11
2026/09/03 四 357 90 136 38.10% 37 32 104 5
2026/09/04 五 591 138 136 23.01% 58 34 102 24
2026/09/05 六 1,890 451 136 7.20% 65 43 93 22
2026/09/06 日 731 173 136 18.60% 113 85 51 28
2026/09/07 一 379 83 136 35.88% 116 57 79 59
2026/09/08 二 351 93 136 38.75% 114 77 59 37
2026/09/09 三 278 73 136 48.92% 129 101 35 28
2026/09/10 四 300 76 136 45.33% 119 57 79 62
2026/09/11 五 652 158 136 20.86% 125 75 61 50
2026/09/12 六 2,107 498 136 6.45% 129 90 46 39
2026/09/13 日 705 171 136 19.29% 126 95 41 31
2026/09/14 一 372 91 136 36.56% 128 80 56 48
2026/09/15 二 公益日
2026/09/16 三 437 129 136 31.12% 132 96 40 36
2026/09/17 四 310 89 136 43.87% 118 85 51 33
2026/09/18 五 613 161 136 22.19% 116 58 78 58
2026/09/19 六 1,748 436 136 7.78% 131 90 46 41
2026/09/20 日 636 170 136 21.38% 126 70 66 56
2026/09/21 一 295 97 136 46.10% 117 85 51 32
2026/09/22 二 365 108 136 37.26% 135 82 54 53
2026/09/23 三 289 93 136 47.06% 131 87 49 44
2026/09/24 四 297 100 136 45.79% 128 80 56 48
2026/09/25 五 1,244 344 136 10.93% 127 82 54 45
2026/09/26 六 1,557 430 136 8.73% 132 98 38 34
2026/09/27 日 1,239 313 136 10.98% 126 107 29 19
2026/09/28 一 530 137 136 25.66% 110 58 78 52
2026/09/29 二 279 75 136 48.75% 131 101 35 30
2026/09/30 三 0 0 0 0.00% 0 0 0 0
                   
合計 19,153 4,927 3,808   3,140 2,102 1,706 1,038
總平均中籤率 19.88%  
假日平均中籤率 12.41% 假日最低中籤率 6.45% 假日最高中籤率 25.66%
平日平均中籤率 41.55% 平日最低中籤率 31.12% 平日最高中籤率 48.92%
抽籤後單日可遞補名額 最少 29 最多 104
抽籤前申請人數 最少 278 最多 2107

 

115年09月份「玉山線單日往返」中籤率統計表
日期 星期 抽籤前申請人數 申請隊伍 中籤人數 中籤率 實際入園人數 中籤入園人數 抽籤後可遞補名額 排隊遞補入園人數
2026/09/01 二 0 0 0   0 0 60 0
2026/09/02 三 6 2 6 100.00% 11 0 60 11
2026/09/03 四 11 4 11 100.00% 4 3 57 1
2026/09/04 五 36 14 36 100.00% 22 11 49 11
2026/09/05 六 102 36 60 58.82% 10 7 53 3
2026/09/06 日 187 60 60 32.09% 25 18 42 7
2026/09/07 一 38 12 38 100.00% 46 24 36 22
2026/09/08 二 10 5 10 100.00% 24 2 58 22
2026/09/09 三 7 3 7 100.00% 18 1 59 17
2026/09/10 四 5 3 5 100.00% 6 0 60 6
2026/09/11 五 28 10 28 100.00% 43 21 39 22
2026/09/12 六 126 53 60 47.62% 44 43 17 1
2026/09/13 日 220 84 60 27.27% 46 34 26 12
2026/09/14 一 17 10 17 100.00% 42 10 50 32
2026/09/15 二 12 4 12 100.00% 25 10 50 15
2026/09/16 三 2 1 2 100.00% 19 0 60 19
2026/09/17 四 2 2 2 100.00% 26 2 58 24
2026/09/18 五 21 11 21 100.00% 49 16 44 33
2026/09/19 六 158 52 60 37.97% 50 32 28 18
2026/09/20 日 210 74 60 28.57% 42 34 26 8
2026/09/21 一 31 13 31 100.00% 41 24 36 17
2026/09/22 二 22 8 22 100.00% 53 13 47 40
2026/09/23 三 12 7 12 100.00% 17 5 55 12
2026/09/24 四 3 3 3 100.00% 23 3 57 20
2026/09/25 五 35 18 35 100.00% 54 27 33 27
2026/09/26 六 161 63 60 37.27% 41 34 26 7
2026/09/27 日 201 75 60 29.85% 45 38 22 7
2026/09/28 一 55 25 55 100.00% 48 30 30 18
2026/09/29 二 24 10 24 100.00% 44 14 46 30
2026/09/30 三 0 0 0 0.00% 0 0 0 0
                   
合計 1,742 662 857   918 456 1,284 462
總平均中籤率 49.20%  
假日平均中籤率 42.53% 假日最低中籤率 27.27% 假日最高中籤率 100.00%
平日平均中籤率 100.00% 平日最低中籤率 100.00% 平日最高中籤率 100.00%
抽籤前申請人數 最少 0 最多 220
抽籤後單日可遞補名額 最少 17 最多 60

註:9/30、10/1進行刷坡等工作,玉山線不開放。

 回列表頁

快捷選單

Top